其他 · 94 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6504 | 南六 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 17.39 億 | -0.09 | 13.05% | +0.67% | -5.63% |
| 6592 | 和潤企業 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 57.58 億 | 1.46 | 61.45% | -3.14% | +3.05% |
| 9933 | 中鼎 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 205.21 億 | 1.71 | 13.67% | -0.71% | -10.90% |
| 5209 | 新鼎 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9.31 億 | 5.38 | 20.44% | -25.01% | +7.04% |
| 8936 | 國統 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 16.03 億 | 0.88 | 22.44% | +5.81% | -0.79% |
| 8401 | 白紗科 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 4.03 億 | 0.62 | 31.56% | +1.79% | -3.11% |
| 1342 | 八貫 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9.94 億 | 2.02 | 24.27% | +76.92% | +9.57% |
| 9905 | 大華 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 27.97 億 | 0.54 | 12.38% | +45.36% | +4.50% |
| 8929 | 富堡 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.70 億 | 0.22 | 23.60% | -9.63% | -7.27% |
| 8354 | 冠好 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.69 億 | 1.09 | 22.08% | +12.67% | +5.94% |
| 8906 | 花王 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 4058.2 萬 | -0.19 | 6.16% | -3.70% | -0.41% |
| 8935 | 邦泰 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.14 億 | -0.09 | 14.36% | -26.45% | +1.18% |
| 8435 | 鉅邁 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.70 億 | 2.05 | 46.90% | +31.36% | +2.19% |
| 6904 | 伯鑫 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.47 億 | 1.65 | 26.68% | +0.02% | -6.16% |
| 6901 | 鑽石投資 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 34.66 億 | 4.04 | 100.00% | -890.61% | -142.00% |
| 4541 | 晟田 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 5.49 億 | 1.27 | 26.99% | +39.15% | -2.46% |
| 3040 | 遠見 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3059.4 萬 | -0.14 | 63.16% | +7.61% | +8.31% |
| 9927 | 泰銘 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 25.74 億 | 1.15 | 8.61% | +62.50% | +9.37% |
| 9902 | 台火 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2006.0 萬 | 0.84 | 17.23% | -8.64% | -73.76% |
| 8342 | 益張 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 4.43 億 | 2.49 | 28.96% | -5.19% | -9.01% |
| 8481 | 政伸 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.06 億 | 0.81 | 45.11% | +14.10% | +6.27% |
| 5481 | 新華 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2111.5 萬 | -0.13 | 47.68% | -8.51% | +23.91% |
| 4430 | 耀億 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.64 億 | -0.12 | 21.34% | +10.16% | +13.01% |
| 2496 | 卓越 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 2.05 億 | 0.83 | 53.81% | -2.71% | +17.87% |
| 9941 | 裕融 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 99.62 億 | 2.04 | 42.49% | +2.26% | +4.07% |
| 1584 | 精剛 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 5.71 億 | 0.10 | 19.18% | -4.93% | +0.41% |
| 9907 | 統一實 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 107.32 億 | 0.18 | 10.84% | -1.73% | +0.86% |
| 6585 | 鼎基 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 9.30 億 | 2.95 | 39.33% | +50.26% | -9.31% |
| 5604 | 中連 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 4093.9 萬 | 0.31 | 83.06% | +2.36% | -0.50% |
| 9940 | 信義 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 30.59 億 | 0.44 | 28.33% | +20.31% | -19.77% |
| 8444 | 綠河-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 4.65 億 | -3.30 | -33.67% | — | — |
| 8466 | 美吉吉-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 6.47 億 | -0.89 | 8.25% | — | — |
| 2724 | 藝舍-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 3204.1 萬 | -0.43 | -28.83% | — | — |
| 6957 | 裕慶-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 10.08 億 | 1.51 | 30.22% | — | — |
| 8442 | 威宏-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 19.84 億 | 0.03 | 15.61% | — | — |
| 5276 | 達輝-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 2.50 億 | 0.57 | 19.73% | — | — |
| 4154 | 樂威科-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 536.7 萬 | -0.25 | 17.23% | — | — |
| 8488 | 吉源-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 10.13 億 | -0.19 | 3.81% | — | — |
| 8437 | 大地-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 5361.8 萬 | -0.40 | 33.97% | — | — |
| 8411 | 福貞-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 27.26 億 | 0.19 | 8.82% | — | — |
| 8404 | 百和興業-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 19.04 億 | 0.17 | 33.86% | — | — |
| 5284 | jpp-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 11.66 億 | 4.13 | 37.51% | — | — |
| 8426 | 紅木-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 5.63 億 | -0.42 | 21.00% | — | — |
| 5871 | 中租-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 239.98 億 | 3.26 | 66.62% | — | — |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。