電機機械 · 100 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6609 | 瀧澤科 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6.63 億 | 0.28 | 19.80% | +62.78% | -2.30% |
| 4506 | 崇友 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 15.76 億 | 2.34 | 34.16% | -15.44% | -2.85% |
| 2049 | 上銀 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 75.08 億 | 2.39 | 34.17% | +33.93% | +4.99% |
| 2235 | 謚源 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.47 億 | 0.20 | 15.16% | -42.73% | -27.31% |
| 4558 | 寶緯 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.82 億 | 0.44 | 10.77% | +28.41% | +26.21% |
| 1538 | 正峰 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2403.8 萬 | -0.65 | 14.83% | -75.50% | -69.04% |
| 3167 | 大量 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 28.59 億 | 6.07 | 44.20% | +152.87% | +10.17% |
| 1528 | 恩德 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 7.77 億 | -0.45 | 29.28% | +19.66% | +15.63% |
| 4503 | 金雨 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.81 億 | 1.47 | 40.63% | -75.88% | -56.18% |
| 4561 | 健椿 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3.33 億 | 0.84 | 27.44% | +26.50% | +15.46% |
| 4566 | 時碩工業 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 14.68 億 | 0.62 | 24.43% | +31.90% | +4.66% |
| 1599 | 宏佳騰 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 4.40 億 | -0.19 | 20.97% | +111.44% | +88.56% |
| 1527 | 鑽全 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 7.03 億 | 0.51 | 13.41% | -4.60% | +8.19% |
| 4572 | 駐龍 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.92 億 | 0.94 | 34.77% | +4.78% | -5.98% |
| 4550 | 長佳 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.47 億 | 0.26 | 21.60% | +12.19% | -9.54% |
| 2070 | 精湛 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.90 億 | 1.01 | 53.07% | +75.77% | +57.89% |
| 7709 | 榮田 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.96 億 | 1.36 | 29.57% | -2.75% | +27.09% |
| 8027 | 鈦昇 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 6.27 億 | -0.24 | 29.73% | +62.55% | -23.27% |
| 1558 | 伸興 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 22.92 億 | 3.21 | 26.26% | +25.12% | +20.47% |
| 4543 | 萬在 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.41 億 | 0.61 | 29.76% | +17.85% | -17.46% |
| 4538 | 大詠城 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.02 億 | 0.12 | 16.09% | +4.07% | +18.60% |
| 4528 | 江興鍛 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.61 億 | -0.45 | 10.20% | -4.03% | +6.99% |
| 4590 | 富田-創 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.02 億 | 0.86 | 33.33% | +2.38% | -25.29% |
| 4563 | 百德 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7.40 億 | 0.12 | 28.50% | +19.67% | -39.24% |
| 4540 | 全球傳動 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 8.30 億 | 0.44 | 20.79% | +35.69% | -8.01% |
| 8222 | 寶一 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.48 億 | 0.45 | 27.47% | +46.81% | +33.63% |
| 1526 | 日馳 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.68 億 | -0.37 | 21.32% | -14.82% | -0.72% |
| 4564 | 元翎 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.93 億 | -0.41 | -30.64% | +30.53% | +39.77% |
| 4527 | 方方土霖 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7.50 億 | 1.00 | 25.86% | +63.95% | +18.10% |
| 1539 | 巨庭 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.12 億 | 0.13 | 10.13% | -6.47% | +14.25% |
| 8255 | 朋程 | 2026Q2 | 2026-08-08 | 20.32 億 | 1.44 | 26.98% | +1.21% | -9.34% |
| 7642 | 昶瑞機電 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.90 億 | 0.75 | 27.21% | -9.97% | +14.23% |
| 4583 | 台灣精銳 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 9.02 億 | 3.25 | 51.71% | +21.11% | +13.68% |
| 6122 | 擎邦 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 10.34 億 | 1.16 | 13.69% | +16.11% | -27.97% |
| 4555 | 氣立 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.92 億 | 0.65 | 32.95% | +33.77% | +7.78% |
| 1535 | 中宇 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 19.84 億 | 0.87 | 11.76% | -37.40% | -15.79% |
| 7750 | 新代 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 82.60 億 | 27.15 | 44.09% | +202.64% | +8.29% |
| 1515 | 力山 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 11.72 億 | 0.05 | 13.03% | +4.61% | +2.38% |
| 1597 | 直得 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 4.23 億 | 0.87 | 42.21% | +47.75% | +3.62% |
| 5288 | 豐祥-KY | 2026Q2 | 2026-08-04 | 24.10 億 | 4.44 | 23.85% | — | — |
| 3379 | 彬台 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 1.14 億 | -0.54 | 26.26% | +88.87% | +119.50% |
| 8374 | 羅昇 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 16.33 億 | 0.46 | 23.16% | +39.76% | +3.19% |
| 8083 | 瑞穎 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 4.23 億 | 3.58 | 43.85% | +1.51% | -12.27% |
| 1570 | 力肯 | 2026Q2 | 2026-07-21 | 1.69 億 | 0.31 | 21.76% | -31.39% | -32.32% |
| 1591 | 駿吉-KY | 2026Q1 | 2026-05-20 | 1.32 億 | -1.18 | 31.69% | — | — |
| 4552 | 力達-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 7.40 億 | 0.12 | 17.72% | — | — |
| 4571 | 鈞興-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 7.84 億 | 2.41 | 34.50% | — | — |
| 4560 | 強信-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 4.52 億 | 0.76 | 36.23% | — | — |
| 1590 | 亞德客-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 100.14 億 | 13.35 | 47.97% | — | — |
| 1589 | 永冠-KY | 2025Q3 | 2025-11-13 | 20.95 億 | -2.35 | 7.87% | — | — |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。