網路平台與電商 · 17 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8044 | 網家 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 93.62 億 | -0.67 | 15.73% | +3.02% | -12.91% |
| 5321 | 美而快 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.36 億 | -0.56 | 51.14% | -24.96% | +1.43% |
| 7738 | 東聯互動 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.57 億 | 3.14 | 56.28% | +9.16% | +3.80% |
| 8932 | 智通* | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.86 億 | 0.60 | 60.75% | +10.66% | -20.79% |
| 5287 | 數字 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.86 億 | 4.71 | 68.11% | -2.60% | +4.44% |
| 6165 | 浪凡 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.76 億 | 0.82 | 30.23% | +6.32% | -16.57% |
| 2949 | 欣新網 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 17.55 億 | 0.94 | 12.01% | +33.09% | -18.60% |
| 2640 | 大車隊 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.50 億 | 2.50 | 49.90% | +15.71% | -0.23% |
| 3130 | 一零四 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 7.65 億 | 6.03 | 87.91% | +12.44% | +4.34% |
| 7722 | LINEPAY | 2026Q2 | 2026-08-12 | 21.30 億 | 2.38 | 25.34% | +13.17% | -0.11% |
| 5278 | 尚凡* | 2026Q2 | 2026-08-12 | 7.67 億 | 0.34 | 57.22% | +19.42% | -13.47% |
| 6906 | 現觀科 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 7037.6 萬 | 0.16 | 83.57% | +14.73% | -5.98% |
| 8477 | 創業家 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.39 億 | 0.35 | 10.89% | -9.75% | -45.64% |
| 3085 | 新零售 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2273.6 萬 | -0.11 | 61.77% | +29.95% | -25.03% |
| 7839 | 達人網 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4707.2 萬 | 0.40 | 90.44% | +4.54% | +0.88% |
| 8487 | 愛爾達-創 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.70 億 | 0.72 | 12.33% | +207.48% | -6.51% |
| 8454 | 富邦媒 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 270.93 億 | 2.38 | 9.22% | +5.22% | -12.92% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。