資訊服務・其他 · 8 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6123 | 上奇 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.86 億 | 1.18 | 13.97% | -1.28% | +9.19% |
| 5210 | 寶碩 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6615.9 萬 | 0.26 | 82.26% | +14.81% | +22.00% |
| 7835 | 永悅健康-創 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.07 億 | -1.20 | 36.92% | +40.96% | -50.57% |
| 8472 | 納維康 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.26 億 | -0.40 | 35.40% | +5.57% | +1.41% |
| 6516 | 勤崴國際 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.45 億 | 0.66 | 48.37% | +9.14% | -14.91% |
| 6593 | 台灣銘板 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.11 億 | -0.70 | 15.72% | +23.09% | +0.12% |
| 7819 | 精誠金融 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 8880.3 萬 | 0.05 | 45.75% | -69.29% | -36.64% |
| 6741 | 91APP*-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 5.41 億 | 1.15 | 74.20% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。