消費電子與 EMS 組裝 · 15 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2317 | 鴻海 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 25258.94 億 | 4.28 | 6.12% | +54.18% | +15.18% |
| 2324 | 仁寶 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2382.95 億 | 0.73 | 4.62% | +38.25% | -15.49% |
| 2312 | 金寶 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 394.27 億 | 0.35 | 6.89% | +49.23% | +7.85% |
| 2433 | 互盛電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.89 億 | 0.55 | 36.52% | +2.08% | +2.96% |
| 4938 | 和碩 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2744.48 億 | 1.68 | 4.43% | +11.55% | -5.78% |
| 2373 | 震旦行 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 26.34 億 | 0.91 | 45.13% | -3.52% | +5.29% |
| 2477 | 美隆電 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.78 億 | 0.06 | 21.21% | +34.11% | +20.55% |
| 3095 | 及成 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.05 億 | 0.98 | 20.93% | -4.75% | -21.48% |
| 2474 | 可成 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 26.81 億 | 2.51 | 28.86% | -34.28% | +31.28% |
| 2352 | 佳世達 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 527.30 億 | 0.38 | 17.27% | +4.13% | -2.55% |
| 2354 | 鴻準 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 303.41 億 | 0.63 | 4.03% | +37.45% | +42.29% |
| 3311 | 閎暉 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 6.57 億 | 0.34 | 10.99% | +25.68% | -4.36% |
| 2498 | 宏達電 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 6.14 億 | -0.33 | 42.63% | +21.20% | -38.88% |
| 2301 | 光寶科 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 527.03 億 | 3.14 | 27.22% | +37.60% | +1.87% |
| 2439 | 美律 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 104.38 億 | 0.51 | 9.98% | -0.28% | +5.43% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。