連接器與線材 · 34 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2392 | 正崴 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 176.41 億 | 13.02 | 4.23% | +32.78% | +62.61% |
| 3308 | 聯德 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 156.4 萬 | 0.50 | 62.85% | -6.85% | -2.82% |
| 3533 | 嘉澤 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 95.69 億 | 17.67 | 45.47% | +18.60% | +8.87% |
| 5457 | 宣德 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 54.78 億 | -0.33 | 13.46% | -3.16% | +15.54% |
| 6134 | 萬旭 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.48 億 | 0.27 | 21.80% | +24.53% | +10.64% |
| 3011 | 今皓 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.21 億 | -0.83 | 7.09% | -25.29% | -5.47% |
| 6126 | 信音 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.04 億 | 0.19 | 17.85% | +68.78% | -0.28% |
| 6584 | 南俊國際 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.46 億 | 3.10 | 41.81% | +32.80% | -2.12% |
| 3710 | 連展投控 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 20.38 億 | -0.67 | 18.12% | +32.06% | +6.71% |
| 6272 | 驊陞 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.63 億 | 0.00 | 20.85% | -18.20% | +9.93% |
| 3092 | 鴻碩 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.17 億 | -1.24 | 10.95% | +2.34% | +2.39% |
| 3550 | 聯穎 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.10 億 | 0.46 | 18.03% | +38.32% | +11.39% |
| 6279 | 胡連 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 27.47 億 | 2.80 | 27.93% | +38.19% | -0.07% |
| 6220 | 岳豐 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 28.37 億 | 0.29 | 24.38% | +59.11% | -7.02% |
| 3310 | 佳穎 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.03 億 | 1.25 | 23.13% | +538.64% | +154.37% |
| 6133 | 金橋 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.70 億 | 0.37 | 26.75% | +7.60% | +7.28% |
| 3003 | 健和興 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 16.14 億 | 0.99 | 23.98% | +92.98% | +9.76% |
| 3689 | 湧德 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 22.21 億 | 2.43 | 29.02% | +64.90% | +9.66% |
| 6108 | 競國 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 14.08 億 | 1.40 | 10.13% | +63.19% | +49.60% |
| 2460 | 建通 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 12.64 億 | 0.15 | 9.87% | +71.21% | +6.31% |
| 3607 | 谷崧 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 7.90 億 | 0.04 | 14.32% | +4.59% | -7.50% |
| 6115 | 鎰勝 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 21.59 億 | 0.77 | 15.13% | +11.91% | +9.28% |
| 6290 | 良維 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 26.96 億 | 1.82 | 30.23% | +14.36% | +6.37% |
| 2420 | 新巨 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 5.96 億 | 1.25 | 50.42% | +18.58% | +12.91% |
| 6205 | 詮欣 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.73 億 | 0.78 | 36.00% | +14.17% | -5.51% |
| 3526 | 凡甲 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 12.11 億 | 4.38 | 47.60% | +41.35% | -1.40% |
| 6197 | 佳必琪 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 25.09 億 | 3.79 | 35.98% | +15.28% | -6.73% |
| 3023 | 信邦 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 90.19 億 | 3.77 | 24.54% | +28.97% | +2.40% |
| 3605 | 宏致 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 33.50 億 | 1.22 | 25.64% | +29.80% | +3.28% |
| 2476 | 鉅祥 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 25.67 億 | 1.84 | 31.55% | +54.39% | +6.06% |
| 6158 | 禾昌 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 4.89 億 | -0.14 | 20.96% | +7.29% | -4.21% |
| 3321 | 同泰 | 2026Q2 | 2026-07-27 | 6.92 億 | -0.09 | 12.82% | +28.70% | +3.11% |
| 4912 | 聯德控股-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 17.41 億 | 1.35 | 19.98% | — | — |
| 3665 | 貿聯-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 208.64 億 | 11.66 | 28.77% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。