廠務工程 · 21 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | 漢科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.71 億 | 2.08 | 21.10% | +36.77% | +6.90% |
| 6735 | 美達科技 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.06 億 | 0.23 | 52.39% | -37.80% | -42.66% |
| 3018 | 隆銘綠能 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7473.6 萬 | -1.50 | -31.96% | -75.99% | -68.08% |
| 6139 | 亞翔 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 256.36 億 | 16.46 | 21.30% | +62.28% | +28.79% |
| 6658 | 聯策 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.05 億 | 1.42 | 23.22% | +128.19% | +19.33% |
| 6283 | 淳安 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.50 億 | -0.46 | 5.28% | -35.40% | +28.52% |
| 6903 | 巨漢 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 20.79 億 | 7.42 | 32.87% | +160.93% | -16.02% |
| 6151 | 晉倫 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.40 億 | 1.19 | 28.21% | +14.03% | -5.98% |
| 6667 | 信紘科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 16.76 億 | 4.07 | 22.59% | -21.58% | -30.85% |
| 6725 | 矽科宏晟 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.46 億 | 2.26 | 22.46% | -15.61% | -1.26% |
| 2404 | 漢唐 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 260.80 億 | 19.92 | 23.64% | +63.77% | +13.74% |
| 6983 | 華洋精機 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6938.8 萬 | 0.88 | 67.44% | -20.39% | -33.29% |
| 6691 | 洋基工程 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 111.34 億 | 10.27 | 18.15% | +177.05% | +7.30% |
| 6192 | 巨路 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 20.53 億 | 2.67 | 33.17% | +53.76% | +39.04% |
| 6196 | 帆宣 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 212.00 億 | 8.18 | 13.45% | +101.35% | -1.01% |
| 3465 | 進泰電子 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6.17 億 | 0.19 | 15.81% | -9.25% | -24.57% |
| 6654 | 天正國際 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.06 億 | 1.47 | 17.85% | +203.54% | +12.80% |
| 5536 | 聖暉* | 2026Q2 | 2026-08-10 | 133.81 億 | 10.97 | 20.64% | +3.41% | -18.61% |
| 6877 | 鏵友益 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 6389.8 萬 | -0.44 | 49.56% | +38.94% | +243.48% |
| 6512 | 啟發電 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1700.6 萬 | -0.63 | 13.61% | -78.10% | -32.47% |
| 6613 | 朋億* | 2026Q2 | 2026-08-06 | 37.87 億 | 4.67 | 23.98% | +64.32% | -35.14% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。