化學 · 42 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1710 | 東聯 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 52.31 億 | 0.03 | 5.80% | +30.77% | +48.60% |
| 1709 | 和益 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 26.89 億 | 0.75 | 32.37% | +83.29% | +9.65% |
| 1776 | 展宇 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.53 億 | 0.31 | 22.49% | +5.32% | +15.50% |
| 6509 | 聚和 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.36 億 | 0.97 | 35.24% | +11.99% | +11.71% |
| 1742 | 台蠟 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2369.1 萬 | -0.07 | 27.15% | -57.36% | -44.22% |
| 4720 | 德淵 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.32 億 | -0.07 | 18.25% | +24.52% | +8.43% |
| 1711 | 永光 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 21.32 億 | 0.19 | 24.89% | +25.70% | +13.12% |
| 4714 | 永捷 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.64 億 | -0.08 | 16.47% | +14.66% | +5.64% |
| 1725 | 元禎 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 24.11 億 | 0.77 | 4.73% | +22.38% | +46.05% |
| 1727 | 中華化 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.38 億 | 0.38 | 17.77% | +32.45% | +4.82% |
| 4707 | 磐亞 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.13 億 | 0.43 | 11.45% | -16.96% | -32.81% |
| 1718 | 中纖 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 123.71 億 | 0.29 | — | +11.17% | +19.17% |
| 4767 | 誠泰科技 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.29 億 | 1.09 | 33.76% | -10.10% | +3.31% |
| 3430 | 奇鈦科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.73 億 | 1.23 | 25.24% | +18.60% | -10.93% |
| 4766 | 南寶 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 65.83 億 | 7.27 | 32.50% | +20.75% | +14.48% |
| 4711 | 永純 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.44 億 | 0.47 | 22.36% | -1.84% | -10.69% |
| 4741 | 泓瀚 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.57 億 | 0.52 | 35.30% | +39.11% | -1.79% |
| 1732 | 毛寶 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.93 億 | 0.26 | 41.65% | -12.69% | -23.44% |
| 4764 | 雙鍵 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 9.33 億 | 1.23 | 27.02% | +44.06% | +3.44% |
| 1726 | 永記 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 25.24 億 | 1.63 | 26.45% | +11.55% | +13.05% |
| 1721 | 三晃 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.13 億 | -0.26 | -2.08% | -43.46% | -29.12% |
| 4754 | 國碳科 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.95 億 | 1.26 | 51.83% | +63.63% | -5.36% |
| 4755 | 三福化 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 12.31 億 | 1.32 | 24.09% | +12.89% | -12.20% |
| 4768 | 晶呈科技 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.80 億 | -0.41 | 24.44% | +79.00% | -3.33% |
| 1713 | 國化 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.14 億 | 0.89 | 9.42% | -6.06% | +23.67% |
| 4721 | 美琪瑪 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 8.13 億 | 1.84 | 26.63% | +25.02% | -12.36% |
| 4739 | 康普 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 31.40 億 | 2.00 | 15.80% | +128.91% | +2.29% |
| 4706 | 大恭 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3.04 億 | 0.27 | 19.35% | +2.23% | -2.72% |
| 1735 | 日勝化 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 6.64 億 | 0.19 | 18.91% | +18.02% | +10.32% |
| 4770 | 上品 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 13.05 億 | 3.11 | 35.62% | +47.72% | +11.97% |
| 1708 | 東鹼 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 17.55 億 | 0.87 | 29.00% | +24.65% | +23.18% |
| 1712 | 興農 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 53.74 億 | 0.89 | 32.24% | +21.54% | -8.44% |
| 1714 | 和桐 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 98.64 億 | 0.66 | 18.72% | +77.38% | +8.31% |
| 4722 | 國精化 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 10.38 億 | 1.07 | 21.69% | +27.20% | +22.07% |
| 1722 | 台肥 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 30.00 億 | 0.24 | 21.91% | +9.75% | +20.93% |
| 1717 | 長興 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 119.26 億 | 0.72 | 24.81% | +23.86% | +6.82% |
| 4716 | 大立 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.31 億 | -0.03 | 18.09% | +22.76% | -3.34% |
| 1730 | 花仙子 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 6.06 億 | 1.02 | 50.83% | +17.36% | -1.56% |
| 4772 | 台特化 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 8.93 億 | 1.50 | 51.91% | +269.27% | +7.86% |
| 1723 | 中碳 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 20.42 億 | 1.30 | 22.62% | +46.18% | +1.33% |
| 1773 | 勝一 | 2026Q2 | 2026-07-28 | 36.08 億 | 2.36 | 36.67% | +33.55% | +6.89% |
| 4763 | 材料*-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 27.11 億 | 1.13 | 55.58% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。