生技醫療 · 159 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | 泰福-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 1.33 億 | -1.47 | -200.66% | — | — |
| 6617 | 共信-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 946.7 萬 | -0.32 | 67.99% | — | — |
| 7827 | 漢康-KY創 | 2026Q1 | 2026-05-14 | 0 | -2.10 | — | — | — |
| 6598 | ABC-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 2.17 億 | 0.20 | 64.57% | — | — |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 3709.1 萬 | -0.64 | -123.91% | — | — |
| 4139 | 馬光-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 2.54 億 | -0.55 | 5.76% | — | — |
| 4137 | 麗豐-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 9.18 億 | 1.41 | 79.65% | — | — |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 2.28 億 | 0.32 | 64.52% | — | — |
| 4157 | 太景*-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 1034.0 萬 | -0.02 | 52.51% | — | — |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。