類比 IC · 27 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▼ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6708 | 天擎 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8262.8 萬 | 0.29 | 54.60% | +15.89% | -6.92% |
| 6104 | 創惟 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.84 億 | 1.53 | 45.47% | +4.48% | -5.59% |
| 6695 | 芯鼎 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.54 億 | -0.60 | 37.29% | +10.86% | +0.31% |
| 4923 | 力士 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.65 億 | 0.40 | 28.13% | +49.72% | +19.93% |
| 6962 | 奕力-KY | 2026Q2 | 2026-08-13 | 48.03 億 | 0.03 | 10.14% | — | — |
| 6129 | 普誠 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.90 億 | -0.03 | 34.17% | +29.79% | -11.29% |
| 3588 | 通嘉 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.34 億 | 0.63 | 36.63% | +48.00% | +3.87% |
| 8054 | 安國 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 11.86 億 | -0.22 | 16.90% | +97.88% | +142.19% |
| 3257 | 虹冠電 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.72 億 | 0.46 | 40.85% | -38.00% | +2.01% |
| 6237 | 驊訊 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.70 億 | -0.19 | 39.95% | +65.71% | +51.70% |
| 8081 | 致新 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 22.38 億 | 4.51 | 40.41% | +10.01% | +12.79% |
| 6103 | 合邦 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1672.0 萬 | -0.19 | 6.23% | -42.43% | +0.50% |
| 3122 | 笙泉 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 8093.7 萬 | -0.44 | 33.01% | -11.80% | -12.20% |
| 5302 | 太欣 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 668.6 萬 | -0.04 | 36.03% | +97.84% | +161.17% |
| 5468 | 凱鈺 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3546.2 萬 | 0.02 | 36.09% | +31.46% | -22.80% |
| 6799 | 來頡 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.62 億 | 1.27 | 45.66% | +15.91% | +5.49% |
| 6423 | 億而得 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 6036.5 萬 | 0.21 | 98.16% | +47.94% | +1551.72% |
| 3438 | 類比科 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.50 億 | 0.39 | 38.14% | -27.45% | -17.40% |
| 3567 | 逸昌 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7079.1 萬 | 0.29 | 31.99% | +13.31% | +8.02% |
| 6291 | 沛亨 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7.03 億 | 3.36 | 39.56% | +39.44% | +0.37% |
| 6532 | 瑞耘 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 2.07 億 | 1.17 | 41.22% | +49.11% | +44.11% |
| 6716 | 應廣 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 4.60 億 | 3.06 | 43.14% | +102.07% | +12.28% |
| 6996 | 力領科技 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 8.61 億 | 4.57 | 42.99% | +33.31% | -7.51% |
| 6233 | 旺玖 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 1.08 億 | 0.25 | 46.09% | +26.62% | +19.31% |
| 3141 | 晶宏 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 5.21 億 | 1.35 | 44.76% | +39.60% | +15.89% |
| 5272 | 笙科 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 9138.1 萬 | -0.49 | 35.31% | +31.22% | +13.41% |
| 3169 | 亞信 | 2026Q2 | 2026-07-24 | 2.53 億 | 0.99 | 53.99% | +22.42% | +6.54% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。