1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6733 | 博晟生醫 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 5949.0 萬 | -0.18 | 70.19% | -19.50% | -17.20% |
| 6719 | 力智 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 11.22 億 | 2.10 | 38.82% | -15.46% | -18.17% |
| 5291 | 邑昇 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 3.92 億 | 0.75 | 23.10% | +105.64% | +51.11% |
| 6183 | 關貿 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 6.95 億 | 1.34 | 46.69% | +42.51% | +38.89% |
| 1268 | 漢來美食 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 16.87 億 | 3.34 | 46.62% | +19.94% | -4.01% |
| 4438 | 廣越 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 51.63 億 | 2.55 | 14.37% | +12.72% | +9.06% |
| 2353 | 宏碁 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 853.03 億 | 0.73 | 11.37% | +21.93% | -3.28% |
| 6417 | 韋僑 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 5.06 億 | 1.95 | 34.71% | +26.08% | -1.35% |
| 2727 | 王品 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 63.99 億 | 4.82 | 47.62% | +15.19% | +2.48% |
| 3090 | 日電貿 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 51.54 億 | 3.21 | 18.09% | +66.62% | +24.63% |
| 5289 | 宜鼎 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 224.43 億 | 108.96 | 65.01% | +636.52% | +3.49% |
| 1216 | 統一 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1749.21 億 | 1.41 | 33.98% | +8.84% | +6.63% |
| 4555 | 氣立 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.92 億 | 0.65 | 32.95% | +33.77% | +7.78% |
| 3551 | 世禾 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8.61 億 | 2.94 | 39.45% | +25.20% | +2.15% |
| 2712 | 遠雄來 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.32 億 | -0.07 | 19.30% | +9.96% | +38.83% |
| 2103 | 台橡 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 118.81 億 | 1.73 | 21.15% | +32.52% | -6.93% |
| 4430 | 耀億 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.64 億 | -0.12 | 21.34% | +10.16% | +13.01% |
| 1736 | 喬山 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 132.67 億 | 3.19 | 62.82% | +35.79% | -11.85% |
| 3057 | 喬鼎 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.25 億 | -0.48 | 42.95% | +52.34% | +145.58% |
| 3260 | 威剛 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 381.43 億 | 32.41 | 42.11% | +331.29% | +25.35% |
| 3152 | 璟德 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.06 億 | 1.82 | 42.71% | +26.18% | +1.60% |
| 5706 | 鳳凰 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8.17 億 | 1.17 | 12.09% | +13.65% | +13.17% |
| 6266 | 泰詠 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8.09 億 | 0.53 | 17.59% | +0.77% | +18.50% |
| 3684 | 榮昌 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.29 億 | 1.08 | 33.18% | +7.08% | -10.92% |
| 6114 | 久威 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.20 億 | 0.19 | 12.59% | +10.69% | +27.92% |
| 5514 | 三豐 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 710.9 萬 | -0.05 | -29.10% | +217.01% | -12.63% |
| 4121 | 優盛 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 9.47 億 | -0.21 | 33.76% | +1.16% | -1.04% |
| 6210 | 慶生 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.09 億 | -0.22 | 4.68% | +138.76% | -7.41% |
| 6698 | 旭暉應材 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.61 億 | -0.95 | -32.21% | -37.77% | +19.00% |
| 8162 | 微矽電子-創 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.34 億 | 0.54 | 22.63% | +3.76% | +10.00% |
| 5225 | 東科-KY | 2026Q2 | 2026-08-07 | 26.76 億 | 0.38 | 11.63% | — | — |
| 6152 | 百一 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 6.25 億 | 0.49 | 30.35% | +156.08% | +63.02% |
| 6180 | 橘子 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 18.27 億 | -0.89 | 20.87% | -10.22% | +44.30% |
| 3349 | 寶德 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.30 億 | -0.29 | 6.58% | -70.25% | -77.11% |
| 2360 | 致茂 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 135.29 億 | 12.15 | 60.50% | +175.25% | +32.08% |
| 3363 | 上詮 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.29 億 | -0.20 | 0.23% | +12.09% | +8.50% |
| 5443 | 均豪 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 11.44 億 | 1.08 | 35.38% | +165.60% | +79.52% |
| 3004 | 豐達科 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 13.86 億 | 2.09 | 23.20% | +53.03% | -0.65% |
| 1434 | 福懋 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 72.31 億 | 0.30 | 10.95% | -1.53% | +0.16% |
| 1605 | 華新 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 496.48 億 | 2.04 | 7.56% | +10.08% | -6.01% |
| 2002 | 中鋼 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 888.41 億 | 0.13 | 7.95% | +21.84% | +6.16% |
| 6937 | 天虹 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 7.18 億 | 1.58 | 41.65% | +61.61% | -44.58% |
| 2495 | 普安 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.09 億 | 0.28 | 43.32% | +64.23% | +13.72% |
| 6542 | 隆中 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.40 億 | 0.24 | 80.11% | +18.59% | -1.76% |
| 6951 | 青新-創 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.32 億 | 1.34 | 59.14% | +23.36% | +8.88% |
| 4406 | 新昕纖 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2818.8 萬 | -0.10 | -3.33% | -72.84% | +18.13% |
| 4716 | 大立 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.31 億 | -0.03 | 18.09% | +22.76% | -3.34% |
| 2476 | 鉅祥 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 25.67 億 | 1.84 | 31.55% | +54.39% | +6.06% |
| 2015 | 豐興 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 75.87 億 | 1.45 | 12.74% | +5.44% | -1.03% |
| 1717 | 長興 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 119.26 億 | 0.72 | 24.81% | +23.86% | +6.82% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。