1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6996 | 力領科技 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 8.61 億 | 4.57 | 42.99% | +33.31% | -7.51% |
| 5864 | 致和證 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 35.20 億 | 6.40 | — | -692.58% | -465.88% |
| 8446 | 華研 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 3.99 億 | 2.07 | 53.74% | +15.80% | -5.88% |
| 6214 | 精誠 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 153.99 億 | 3.51 | 17.15% | +31.81% | -29.60% |
| 1565 | 精華 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 8.81 億 | 1.61 | 17.37% | -10.19% | +0.55% |
| 2059 | 川湖 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 108.30 億 | 74.38 | 87.42% | +355.52% | +44.22% |
| 3592 | 瑞鼎 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 68.21 億 | 4.53 | 25.72% | +13.97% | -5.84% |
| 1452 | 宏益 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 3.96 億 | 0.02 | 7.51% | -5.71% | -10.51% |
| 4915 | 致伸 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 172.12 億 | 1.25 | 14.85% | +9.33% | -6.86% |
| 6716 | 應廣 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 4.60 億 | 3.06 | 43.14% | +102.07% | +12.28% |
| 3219 | 倚強科 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 7.04 億 | 2.18 | 72.42% | +17.97% | +2.53% |
| 6789 | 采鈺 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 24.42 億 | 1.45 | 30.53% | +24.63% | +7.16% |
| 2010 | 春源 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 64.49 億 | 0.78 | 12.74% | -0.94% | -2.81% |
| 3591 | 艾笛森 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 6.90 億 | 0.04 | 20.63% | +28.53% | +11.41% |
| 9908 | 大台北 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 8.53 億 | 0.77 | 25.08% | +3.58% | -5.03% |
| 3374 | 精材 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 21.85 億 | 1.46 | 27.66% | +30.96% | +12.68% |
| 9930 | 中聯資源 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 33.82 億 | 1.06 | 13.47% | +11.93% | +13.04% |
| 1436 | 華友聯 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 4.10 億 | 0.45 | 61.17% | -93.98% | -63.97% |
| 6643 | M31 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 4.22 億 | -0.06 | 100.00% | +29.21% | +32.15% |
| 9937 | 全國 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 63.36 億 | 0.64 | 10.91% | +12.17% | +0.02% |
| 8938 | 明安 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 31.86 億 | 0.01 | 11.76% | +15.60% | +0.45% |
| 2633 | 台灣高鐵 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 139.22 億 | 0.30 | 41.39% | +4.27% | +3.66% |
| 1786 | 科妍 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 2.11 億 | 0.47 | 65.89% | +0.02% | +1.02% |
| 1535 | 中宇 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 19.84 億 | 0.87 | 11.76% | -37.40% | -15.79% |
| 6465 | 威潤 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 8458.2 萬 | 0.49 | 83.34% | +119.21% | +20.03% |
| 8103 | 瀚荃 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 10.97 億 | 1.58 | 37.00% | +34.29% | +5.28% |
| 3444 | 利機 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 3.37 億 | 0.64 | 19.66% | +35.83% | +16.77% |
| 6844 | 諾貝兒 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 8.57 億 | 0.46 | 33.67% | -0.02% | +12.38% |
| 8086 | 宏捷科 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 12.98 億 | 1.42 | 29.98% | +18.38% | +2.65% |
| 5340 | 建榮 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 7.06 億 | 0.54 | 22.99% | +47.47% | +9.85% |
| 3013 | 晟銘電 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 32.19 億 | 1.41 | 20.52% | +32.13% | -7.08% |
| 2344 | 華邦電 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 598.43 億 | 5.40 | 66.25% | +291.54% | +29.98% |
| 6679 | 鈺太 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 5.47 億 | 2.64 | 50.77% | +8.72% | -2.29% |
| 3030 | 德律 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 29.47 億 | 3.86 | 58.70% | +38.18% | +35.33% |
| 2536 | 宏普 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 41.05 億 | 2.05 | 21.12% | -95.10% | -2.94% |
| 9941 | 裕融 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 99.62 億 | 2.04 | 42.49% | +2.26% | +4.07% |
| 2630 | 亞航 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 9.99 億 | 0.03 | 7.81% | -27.40% | +5.84% |
| 6148 | 驊宏資 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 1.23 億 | 0.10 | 25.84% | -69.65% | -20.25% |
| 8046 | 南電 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 135.75 億 | 3.50 | 24.75% | +50.24% | +16.12% |
| 4183 | 福永生技 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 1.06 億 | -0.06 | 18.65% | -37.19% | -28.77% |
| 2031 | 新光鋼 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 48.22 億 | 5.01 | 14.65% | +37.56% | +12.67% |
| 6613 | 朋億* | 2026Q2 | 2026-08-06 | 37.87 億 | 4.67 | 23.98% | +64.32% | -35.14% |
| 2496 | 卓越 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 2.05 億 | 0.83 | 53.81% | -2.71% | +17.87% |
| 3189 | 景碩 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 124.96 億 | 2.57 | 26.09% | +35.85% | +7.68% |
| 8210 | 勤誠 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 78.21 億 | 11.10 | 32.65% | +41.51% | -23.94% |
| 2347 | 聯強 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 2010.10 億 | 2.35 | 3.40% | +126.87% | -5.33% |
| 6494 | 九齊 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 4.43 億 | 1.23 | 30.21% | +79.34% | +19.34% |
| 7753 | 星亞 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 2.21 億 | 1.16 | 34.60% | -22.98% | -27.48% |
| 6532 | 瑞耘 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 2.07 億 | 1.17 | 41.22% | +49.11% | +44.11% |
| 1476 | 儒鴻 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 100.86 億 | 5.66 | 30.01% | +23.25% | -0.27% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。