1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2032 | 新鋼 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 8.82 億 | 0.53 | 11.22% | +0.94% | -6.15% |
| 3530 | 晶相光 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 5.98 億 | 0.64 | 23.93% | +32.48% | +2.74% |
| 2013 | 中鋼構 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 50.20 億 | 0.78 | 5.23% | +11.07% | +18.80% |
| 2484 | 希華 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 6.56 億 | 0.53 | 26.71% | +7.10% | +13.64% |
| 6884 | 海柏特 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 3.76 億 | 0.46 | 16.89% | +89.95% | +23.04% |
| 1906 | 寶隆 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 7.57 億 | 0.25 | 11.37% | +102.20% | +17.81% |
| 3213 | 茂訊 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 10.08 億 | 3.03 | 35.77% | +70.37% | +9.17% |
| 4105 | 東洋 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 16.52 億 | 1.64 | 58.43% | +11.28% | -12.97% |
| 1731 | 美吾華 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 4.02 億 | 0.52 | 61.94% | +13.82% | +11.83% |
| 6204 | 艾華 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 1.19 億 | 0.38 | 32.92% | +33.77% | +21.05% |
| 6782 | 視陽 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 12.68 億 | 4.63 | 48.79% | +17.20% | +3.28% |
| 6568 | 宏觀 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 3.13 億 | 1.14 | 38.74% | +34.32% | -0.76% |
| 2432 | 倚天酷碁-創 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 12.96 億 | 0.56 | 10.40% | +87.10% | +12.41% |
| 6216 | 居易 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 1.48 億 | -0.02 | 43.40% | +7.02% | +34.33% |
| 6281 | 全國電 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 52.59 億 | 1.13 | 19.17% | +4.30% | +7.13% |
| 6548 | 長科* | 2026Q2 | 2026-08-05 | 43.15 億 | 0.71 | 22.72% | +35.43% | +3.60% |
| 3045 | 台灣大 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 494.32 億 | 1.49 | 22.16% | +7.14% | -6.64% |
| 3596 | 智易 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 138.82 億 | 3.38 | 15.18% | +7.73% | +2.30% |
| 2535 | 達欣工 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 62.59 億 | 3.44 | 9.75% | +20.62% | +8.44% |
| 6112 | 邁達特 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 65.52 億 | 1.68 | 14.82% | +15.95% | +4.70% |
| 5903 | 全家 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 292.28 億 | 2.46 | 35.81% | +4.91% | +6.07% |
| 8070 | 長華* | 2026Q2 | 2026-08-05 | 61.29 億 | 0.79 | 19.13% | +33.63% | +5.93% |
| 2241 | 艾姆勒 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 2.54 億 | -0.27 | 7.67% | +42.05% | -16.95% |
| 1597 | 直得 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 4.23 億 | 0.87 | 42.21% | +47.75% | +3.62% |
| 3046 | 建碁 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 24.74 億 | 1.55 | 8.44% | +51.65% | -2.17% |
| 4995 | 晶達 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 3.65 億 | 0.81 | 29.50% | +49.77% | +0.54% |
| 6156 | 松上 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 17.16 億 | 0.17 | 13.30% | +50.83% | +0.21% |
| 2408 | 南亞科 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 825.49 億 | 14.97 | 79.49% | +719.61% | +49.26% |
| 1515 | 力山 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 11.72 億 | 0.05 | 13.03% | +4.61% | +2.38% |
| 7703 | 銳澤 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 7.71 億 | 2.45 | 24.50% | +74.70% | +10.17% |
| 7750 | 新代 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 82.60 億 | 27.15 | 44.09% | +202.64% | +8.29% |
| 6582 | 申豐 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 1.57 億 | 0.25 | 11.93% | -31.81% | -4.64% |
| 3663 | 鑫科 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 16.47 億 | 0.02 | 3.41% | +7.89% | -21.64% |
| 6527 | 明達醫 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 2.18 億 | 1.68 | 40.20% | +25.22% | +6.33% |
| 4919 | 新唐 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 79.41 億 | -0.59 | 38.02% | +7.92% | -5.34% |
| 3029 | 零壹 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 72.42 億 | 1.86 | 12.85% | +59.17% | +27.79% |
| 6285 | 啟碁 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 394.38 億 | 3.39 | 13.00% | +89.81% | +6.57% |
| 3026 | 禾伸堂 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 40.97 億 | 3.87 | 26.18% | +37.04% | +8.88% |
| 3531 | 先益 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 2.58 億 | -0.16 | 14.34% | -28.86% | -9.27% |
| 6693 | 廣閎科 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 6.52 億 | 2.21 | 32.32% | +108.90% | +3.50% |
| 6505 | 台塑化 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 1829.83 億 | 2.18 | 13.90% | +32.34% | +17.48% |
| 4760 | 勤凱科技 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 7.11 億 | 2.71 | 18.23% | +78.37% | +8.36% |
| 3008 | 大立光 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 136.65 億 | 35.72 | 49.42% | -10.65% | +31.38% |
| 6146 | 耕興 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 12.42 億 | 3.07 | 46.63% | +10.63% | -0.49% |
| 3036 | 文曄 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 5906.94 億 | 7.68 | 3.41% | +94.85% | +0.66% |
| 3556 | 禾瑞亞 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 3.19 億 | 1.19 | 49.70% | +75.26% | +8.95% |
| 3537 | 堡達 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 8.00 億 | 0.85 | 14.21% | +8.56% | +5.02% |
| 5206 | 坤悅 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 6.00 億 | 0.75 | 40.65% | -100.00% | -100.00% |
| 6925 | 意藍 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 5176.0 萬 | 0.69 | 76.89% | -4.58% | -10.12% |
| 5704 | 老爺知 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 239.9 萬 | -0.55 | -870.86% | -96.80% | +26.57% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。