1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3311 | 閎暉 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 6.57 億 | 0.34 | 10.99% | +25.68% | -4.36% |
| 6201 | 亞弘電 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 8.10 億 | 0.88 | 23.48% | -6.97% | +15.10% |
| 6585 | 鼎基 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 9.30 億 | 2.95 | 39.33% | +50.26% | -9.31% |
| 3416 | 融程電 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 11.77 億 | 2.48 | 40.18% | +22.56% | +13.93% |
| 3034 | 聯詠 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 286.60 億 | 10.40 | 42.42% | +26.79% | +2.73% |
| 3564 | 其陽 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 8.08 億 | 0.36 | 25.97% | +80.14% | -9.26% |
| 6751 | 智聯服務 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 3.90 億 | 1.04 | 17.41% | -17.73% | +13.40% |
| 8924 | 大田 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 10.05 億 | -0.63 | 5.68% | -38.22% | -4.88% |
| 8432 | 東生華 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 3.31 億 | 1.19 | 55.49% | +26.56% | +11.13% |
| 8367 | 建新國際 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 8.34 億 | 0.31 | 27.80% | +13.32% | +9.37% |
| 4772 | 台特化 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 8.93 億 | 1.50 | 51.91% | +269.27% | +7.86% |
| 4441 | 振大環球 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 19.00 億 | 4.27 | 26.99% | +27.98% | +38.12% |
| 3675 | 德微 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 8.01 億 | 2.00 | 40.81% | +29.77% | +3.96% |
| 4106 | 雃博 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 6.74 億 | 0.63 | 49.34% | +1.18% | -16.95% |
| 8163 | 達方 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 75.17 億 | 0.31 | 16.58% | +16.17% | +7.86% |
| 4545 | 銘鈺 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 6.02 億 | 0.26 | 17.54% | -5.97% | -5.78% |
| 6161 | 捷波 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 4.51 億 | 1.73 | 34.97% | +12.17% | -21.06% |
| 3379 | 彬台 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 1.14 億 | -0.54 | 26.26% | +88.87% | +119.50% |
| 3016 | 嘉晶 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 13.09 億 | 0.65 | 23.45% | +51.43% | +7.54% |
| 6642 | 富致 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 1.80 億 | 1.54 | 53.78% | +71.47% | +13.76% |
| 7819 | 精誠金融 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 8880.3 萬 | 0.05 | 45.75% | -69.29% | -36.64% |
| 2528 | 皇普 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 16.58 億 | 0.68 | 32.87% | -33.22% | +69.12% |
| 9907 | 統一實 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 107.32 億 | 0.18 | 10.84% | -1.73% | +0.86% |
| 2329 | 華泰 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 54.76 億 | 0.63 | 13.25% | +1.84% | -1.74% |
| 5288 | 豐祥-KY | 2026Q2 | 2026-08-04 | 24.10 億 | 4.44 | 23.85% | — | — |
| 2227 | 裕日車 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 35.57 億 | -1.71 | 5.90% | +2.49% | -0.65% |
| 2397 | 友通 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 37.08 億 | 1.29 | 25.16% | +51.27% | 0.00% |
| 3558 | 神準 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 35.69 億 | 0.71 | 16.63% | +3.16% | -1.85% |
| 2014 | 中鴻 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 58.08 億 | 0.17 | 6.15% | +17.19% | -31.65% |
| 1584 | 精剛 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 5.71 億 | 0.10 | 19.18% | -4.93% | +0.41% |
| 1608 | 華榮 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 32.64 億 | 6.67 | 11.42% | +42.66% | +14.95% |
| 6185 | 幃翔 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 1.95 億 | 0.12 | 14.53% | +55.74% | +0.05% |
| 6274 | 台燿 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 143.01 億 | 8.04 | 29.72% | +121.52% | +20.69% |
| 2009 | 第一銅 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 8.92 億 | 0.28 | 13.28% | +21.41% | +12.64% |
| 5508 | 永信建 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 9.91 億 | 0.88 | 37.12% | +170.26% | -45.56% |
| 5236 | 凌陽創新 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 5.80 億 | 2.89 | 59.52% | -1.49% | -5.88% |
| 4974 | 亞泰 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 10.58 億 | 1.40 | 14.89% | +0.54% | +10.57% |
| 1215 | 卜蜂 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 72.25 億 | 1.98 | 18.79% | +8.05% | +5.90% |
| 6233 | 旺玖 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 1.08 億 | 0.25 | 46.09% | +26.62% | +19.31% |
| 1737 | 臺鹽 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 7.69 億 | 0.40 | 38.08% | +5.19% | +8.03% |
| 2033 | 佳大 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 1.68 億 | 0.06 | 14.66% | -16.47% | +12.48% |
| 1730 | 花仙子 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 6.06 億 | 1.02 | 50.83% | +17.36% | -1.56% |
| 3206 | 志豐 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 8.76 億 | 0.56 | 20.83% | +27.95% | +26.31% |
| 8131 | 福懋科 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 31.57 億 | 0.97 | 19.64% | +28.82% | -1.69% |
| 3628 | 盈正 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 9.45 億 | 0.63 | 30.56% | +23.92% | +0.82% |
| 3306 | 鼎天 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 2.99 億 | 0.09 | 22.77% | +26.34% | +9.44% |
| 8043 | 蜜望實 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 17.64 億 | 0.35 | 6.61% | +63.24% | +22.54% |
| 3014 | 聯陽 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 18.35 億 | 3.03 | 57.21% | +8.76% | +4.83% |
| 8261 | 富鼎 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 8.77 億 | 1.50 | 34.23% | +10.26% | -1.10% |
| 3532 | 台勝科 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 36.10 億 | 0.13 | 6.90% | +28.77% | +6.45% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。