1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6176 | 瑞儀 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 110.78 億 | 0.52 | 21.39% | -9.47% | +1.81% |
| 4968 | 立積 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 9.77 億 | 0.42 | 33.89% | -1.62% | +0.88% |
| 6792 | 詠業 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 3.79 億 | 1.15 | 38.72% | +6.68% | +7.54% |
| 4162 | 智擎 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 2.58 億 | 0.93 | 92.66% | +4.37% | -88.66% |
| 4972 | 湯石照明 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 2.81 億 | -0.39 | 23.51% | +27.26% | +1.20% |
| 3563 | 牧德 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 10.47 億 | 5.19 | 60.41% | +31.84% | +1.28% |
| 6690 | 安碁資訊 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 6.59 億 | 2.83 | 40.35% | +8.89% | -11.93% |
| 2419 | 仲琦 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 20.44 億 | 0.07 | 18.17% | -3.84% | -30.17% |
| 2439 | 美律 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 104.38 億 | 0.51 | 9.98% | -0.28% | +5.43% |
| 6907 | 雅特力-KY | 2026Q2 | 2026-07-31 | 9.63 億 | 2.84 | 39.97% | — | — |
| 6491 | 晶碩 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 21.15 億 | 7.07 | 52.99% | +17.41% | +2.98% |
| 3354 | 律勝 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 3650.5 萬 | -0.12 | 35.36% | +27.51% | +27.00% |
| 2450 | 神腦 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 85.22 億 | 0.42 | 10.14% | +13.06% | -6.44% |
| 8080 | 泰霖 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 1947.3 萬 | -0.05 | 56.66% | -66.57% | -35.42% |
| 8049 | 晶采 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 3.62 億 | 0.53 | 31.41% | +1.05% | -5.07% |
| 2455 | 全新 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 9.65 億 | 1.14 | 38.61% | +45.11% | +29.48% |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 162.63 億 | 2.41 | 18.02% | +13.89% | -5.06% |
| 2441 | 超豐 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 52.84 億 | 1.58 | 24.25% | +41.65% | +6.59% |
| 1723 | 中碳 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 20.42 億 | 1.30 | 22.62% | +46.18% | +1.33% |
| 6173 | 信昌電 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 13.76 億 | 1.79 | 28.84% | +47.86% | +6.61% |
| 2480 | 敦陽科 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 24.62 億 | 2.28 | 22.33% | +22.35% | -15.87% |
| 2454 | 聯發科 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 1521.83 億 | 15.27 | 46.20% | +12.15% | -16.43% |
| 8271 | 宇瞻 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 96.76 億 | 20.97 | 51.25% | +164.99% | -4.20% |
| 3380 | 明泰 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 51.66 億 | 0.01 | 17.72% | -2.14% | -23.26% |
| 2395 | 研華 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 261.26 億 | 5.20 | 37.68% | +87.57% | +11.35% |
| 2301 | 光寶科 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 527.03 億 | 3.14 | 27.22% | +37.60% | +1.87% |
| 5434 | 崇越 | 2026Q2 | 2026-08-01 | 208.25 億 | 7.93 | 13.50% | +42.61% | +8.87% |
| 8454 | 富邦媒 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 270.93 億 | 2.38 | 9.22% | +5.22% | -12.92% |
| 1477 | 聚陽 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 81.66 億 | 3.30 | 24.37% | +7.85% | +5.19% |
| 5604 | 中連 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 4093.9 萬 | 0.31 | 83.06% | +2.36% | -0.50% |
| 5299 | 杰力 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 4.03 億 | 3.04 | 33.22% | -6.45% | -2.66% |
| 6202 | 盛群 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 9.83 億 | 0.64 | 44.94% | +40.77% | +3.83% |
| 8114 | 振樺電 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 51.83 億 | 4.34 | 39.45% | +41.36% | -1.16% |
| 1582 | 信錦 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 20.06 億 | 1.30 | 14.19% | +22.47% | +39.07% |
| 6158 | 禾昌 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 4.89 億 | -0.14 | 20.96% | +7.29% | -4.21% |
| 2488 | 漢平 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 9.43 億 | 1.29 | 20.58% | +58.17% | +5.70% |
| 3577 | 泓格 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 4.52 億 | 1.81 | 58.47% | +54.06% | -15.05% |
| 3704 | 合勤控 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 87.51 億 | 1.26 | 23.70% | -11.75% | -44.66% |
| 4116 | 明基醫 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 14.29 億 | 1.33 | 32.29% | -6.60% | -7.33% |
| 8374 | 羅昇 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 16.33 億 | 0.46 | 23.16% | +39.76% | +3.19% |
| 6188 | 廣明 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 19.65 億 | 0.54 | 28.03% | +4.48% | -8.89% |
| 4108 | 懷特 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 3590.9 萬 | -0.03 | 37.70% | -4.07% | -16.73% |
| 3141 | 晶宏 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 5.21 億 | 1.35 | 44.76% | +39.60% | +15.89% |
| 3372 | 典範 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 3.38 億 | -0.07 | 2.02% | +22.84% | +11.56% |
| 5347 | 世界 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 142.45 億 | 1.62 | 32.32% | +30.25% | -21.26% |
| 6153 | 嘉聯益 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 15.51 億 | -0.30 | -1.96% | +20.60% | +1.59% |
| 5351 | 鈺創 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 48.99 億 | 4.81 | 52.16% | +590.83% | +11.69% |
| 4188 | 安克 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 671.8 萬 | -0.24 | 36.80% | +56.54% | +80.22% |
| 2498 | 宏達電 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 6.14 億 | -0.33 | 42.63% | +21.20% | -38.88% |
| 3527 | 聚積 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 3.89 億 | 0.14 | 40.26% | -10.28% | -31.07% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。