1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2882 | 國泰金 | 2026Q1 | 2026-06-01 | 725.38 億 | 2.15 | — | -69.70% | -22.19% |
| 2887 | 台新新光金 | 2026Q1 | 2026-06-01 | 478.67 億 | 0.82 | — | -15.63% | +1.77% |
| 3054 | 立萬利 | 2026Q2 | 2026-07-20 | 2.03 億 | 1.49 | 39.39% | +92.36% | -40.37% |
| 1570 | 力肯 | 2026Q2 | 2026-07-21 | 1.69 億 | 0.31 | 21.76% | -31.39% | -32.32% |
| 3264 | 欣銓 | 2026Q2 | 2026-07-23 | 45.34 億 | 2.44 | 40.17% | +52.26% | +13.82% |
| 2451 | 創見 | 2026Q2 | 2026-07-23 | 188.15 億 | 27.70 | 77.03% | +307.65% | +2.50% |
| 3169 | 亞信 | 2026Q2 | 2026-07-24 | 2.53 億 | 0.99 | 53.99% | +22.42% | +6.54% |
| 3504 | 揚明光 | 2026Q2 | 2026-07-24 | 7.38 億 | 0.05 | 16.44% | +25.84% | +8.47% |
| 6947 | 台鎔科技 | 2026Q2 | 2026-07-24 | 4.40 億 | 0.85 | 37.31% | +46.44% | +7.27% |
| 3511 | 矽瑪 | 2026Q2 | 2026-07-24 | 4.64 億 | -0.32 | 12.84% | +57.03% | +17.44% |
| 6486 | 互動 | 2026Q2 | 2026-07-27 | 5.72 億 | 0.46 | 23.83% | +59.89% | -47.23% |
| 2363 | 矽統 | 2026Q2 | 2026-07-27 | 11.61 億 | 0.03 | 28.08% | +72.07% | -13.29% |
| 3321 | 同泰 | 2026Q2 | 2026-07-27 | 6.92 億 | -0.09 | 12.82% | +28.70% | +3.11% |
| 8279 | 生展 | 2026Q2 | 2026-07-28 | 5.93 億 | 2.58 | 31.46% | +6.61% | +0.82% |
| 1773 | 勝一 | 2026Q2 | 2026-07-28 | 36.08 億 | 2.36 | 36.67% | +33.55% | +6.89% |
| 6510 | 精測 | 2026Q2 | 2026-07-28 | 16.40 億 | 15.02 | 57.52% | +49.87% | +7.09% |
| 3035 | 智原 | 2026Q2 | 2026-07-28 | 33.14 億 | 0.76 | 45.22% | +9.96% | -25.03% |
| 5371 | 中光電 | 2026Q2 | 2026-07-28 | 100.35 億 | -0.20 | 15.29% | +12.36% | -2.38% |
| 6581 | 鋼聯 | 2026Q2 | 2026-07-28 | 8.47 億 | 3.20 | 61.00% | -50.52% | -53.94% |
| 5904 | 寶雅* | 2026Q2 | 2026-07-29 | 69.32 億 | 8.15 | 44.94% | +19.21% | +10.07% |
| 6762 | 達亞 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 2.07 億 | 0.59 | 26.52% | +31.77% | +5.88% |
| 5272 | 笙科 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 9138.1 萬 | -0.49 | 35.31% | +31.22% | +13.41% |
| 2337 | 旺宏 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 191.25 億 | 3.92 | 64.42% | +180.47% | +11.04% |
| 6561 | 是方 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 10.44 億 | 3.88 | 48.18% | +18.03% | -0.34% |
| 3521 | 台鋼建設 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 108.5 萬 | -0.16 | -2.76% | -99.80% | -66.66% |
| 2308 | 台達電 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 1832.56 億 | 9.68 | 35.64% | +47.74% | +2.24% |
| 7799 | 禾榮科 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 50.4 萬 | -0.68 | -1506.35% | -100.00% | — |
| 1780 | 立弘 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 2.58 億 | 0.29 | 43.33% | +13.76% | +31.57% |
| 7765 | 中華資安 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 5.84 億 | 2.78 | 42.83% | +9.37% | +11.66% |
| 2303 | 聯電 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 687.33 億 | 3.39 | 32.48% | +18.98% | +3.10% |
| 8039 | 台虹 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 26.96 億 | 0.91 | 23.13% | -6.06% | +1.44% |
| 9940 | 信義 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 30.59 億 | 0.44 | 28.33% | +20.31% | -19.77% |
| 2912 | 統一超 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 921.76 億 | 3.06 | 34.59% | +8.47% | +5.16% |
| 2383 | 台光電 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 472.75 億 | 27.56 | 33.85% | +129.40% | +8.31% |
| 8083 | 瑞穎 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 4.23 億 | 3.58 | 43.85% | +1.51% | -12.27% |
| 6441 | 廣錠 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 3364.9 萬 | -1.27 | -120.21% | -53.31% | -4.56% |
| 5344 | 立衛 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 9467.9 萬 | 0.02 | 13.26% | +5.81% | +2.30% |
| 3037 | 欣興 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 428.90 億 | 8.42 | 24.80% | +43.69% | +9.10% |
| 3529 | 力旺 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 10.97 億 | 7.77 | 100.00% | +23.76% | +278.72% |
| 5902 | 德記 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 5.70 億 | 0.59 | 26.26% | +16.36% | +4.90% |
| 3555 | 博士旺 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 1.78 億 | 1.42 | 57.83% | +31.44% | +59.44% |
| 3006 | 晶豪科 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 139.46 億 | 20.36 | 68.70% | +491.06% | +40.02% |
| 3443 | 創意 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 138.97 億 | 11.61 | 21.55% | +158.38% | +17.05% |
| 6147 | 頎邦 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 66.32 億 | 1.28 | 30.30% | +39.17% | +10.24% |
| 5523 | 豐謙 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 112.3 萬 | -0.03 | 88.16% | -67.13% | -0.78% |
| 8215 | 明基材 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 49.46 億 | -0.32 | 14.97% | +11.38% | +1.51% |
| 5203 | 訊連 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 5.28 億 | 0.32 | 85.44% | -16.18% | +0.84% |
| 6834 | 天二科技 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 5.84 億 | 1.15 | 28.13% | +88.24% | +13.34% |
| 3088 | 艾訊 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 24.93 億 | 2.03 | 32.28% | +66.91% | +17.32% |
| 6271 | 同欣電 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 31.53 億 | 2.48 | 31.09% | +22.42% | +4.70% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。