1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6541 | 泰福-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 1.33 億 | -1.47 | -200.66% | — | — |
| 6024 | 群益期 | 2026Q1 | 2026-05-15 | 6.84 億 | 1.76 | — | +81.00% | -21.83% |
| 4148 | 全宇生技-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 5.28 億 | 0.08 | 27.89% | — | — |
| 5276 | 達輝-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 2.50 億 | 0.57 | 19.73% | — | — |
| 6431 | 光麗-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 8584.6 萬 | -0.40 | 22.78% | — | — |
| 6671 | 三能-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 3.66 億 | 0.26 | 38.66% | — | — |
| 6442 | 光聖 | 2026Q1 | 2026-05-15 | 27.06 億 | 7.82 | 55.41% | +49.25% | +14.95% |
| 5546 | 永固-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 1.98 億 | -0.28 | -1.29% | — | — |
| 6415 | 矽力*-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 48.60 億 | 1.98 | 48.22% | — | — |
| 8442 | 威宏-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 19.84 億 | 0.03 | 15.61% | — | — |
| 7823 | 奧義賽博-KY創 | 2026Q1 | 2026-05-15 | 9095.3 萬 | -0.15 | 86.35% | — | — |
| 4552 | 力達-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 7.40 億 | 0.12 | 17.72% | — | — |
| 2849 | 安泰銀 | 2026Q1 | 2026-05-15 | — | 0.26 | — | +11.12% | -12.54% |
| 6451 | 訊芯-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 15.53 億 | -1.45 | 11.96% | — | — |
| 4977 | 眾達-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 2.08 億 | -1.18 | 19.73% | — | — |
| 2851 | 中再保 | 2026Q1 | 2026-05-15 | — | — | — | -33.45% | -41.97% |
| 2832 | 台產 | 2026Q1 | 2026-05-15 | — | — | — | -5.12% | +4.21% |
| 2726 | 雅茗-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 1.35 億 | -0.33 | 64.47% | — | — |
| 4912 | 聯德控股-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 17.41 億 | 1.35 | 19.98% | — | — |
| 2236 | 百達-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 27.31 億 | 0.19 | 13.57% | — | — |
| 2838 | 聯邦銀 | 2026Q1 | 2026-05-15 | — | 0.35 | — | -22.03% | -27.12% |
| 6957 | 裕慶-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 10.08 億 | 1.51 | 30.22% | — | — |
| 4190 | 佐登-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 5.47 億 | -0.26 | 65.46% | — | — |
| 2929 | 淘帝-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 4.20 億 | -0.22 | 16.75% | — | — |
| 4804 | 大略-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 3049.9 萬 | -0.47 | -38.67% | — | — |
| 4763 | 材料*-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 27.11 億 | 1.13 | 55.58% | — | — |
| 2724 | 藝舍-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 3204.1 萬 | -0.43 | -28.83% | — | — |
| 6005 | 群益證 | 2026Q1 | 2026-05-15 | 71.31 億 | 1.34 | — | +25.09% | -43.87% |
| 2239 | 英利-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 40.79 億 | -1.68 | 8.41% | — | — |
| 8466 | 美吉吉-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 6.47 億 | -0.89 | 8.25% | — | — |
| 4442 | 竣邦-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 4.37 億 | 1.17 | 27.15% | — | — |
| 4745 | 合富-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 7.02 億 | -0.40 | 16.53% | — | — |
| 8444 | 綠河-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 4.65 億 | -3.30 | -33.67% | — | — |
| 2248 | 華勝-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 5.94 億 | 1.87 | 31.84% | — | — |
| 5907 | 大洋-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 7.25 億 | -1.01 | 84.64% | — | — |
| 3664 | 安瑞-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 5428.1 萬 | -1.77 | 36.10% | — | — |
| 4178 | 永笙-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 8780.9 萬 | -0.19 | 27.68% | — | — |
| 3673 | TPK-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 178.87 億 | 1.33 | 9.38% | — | — |
| 2816 | 旺旺保 | 2026Q1 | 2026-05-15 | — | — | — | -24.38% | -23.99% |
| 2886 | 兆豐金 | 2026Q1 | 2026-05-20 | 207.68 億 | 0.63 | — | +4.11% | +6.77% |
| 1591 | 駿吉-KY | 2026Q1 | 2026-05-20 | 1.32 億 | -1.18 | 31.69% | — | — |
| 2889 | 國票金 | 2026Q1 | 2026-05-21 | 26.71 億 | 0.25 | — | +16.11% | -33.05% |
| 2885 | 元大金 | 2026Q1 | 2026-05-22 | 399.85 億 | 1.08 | — | +78.98% | -10.29% |
| 2891 | 中信金 | 2026Q1 | 2026-05-22 | 598.59 億 | 1.18 | — | -18.42% | -8.98% |
| 5880 | 合庫金 | 2026Q1 | 2026-05-26 | 161.33 億 | 0.36 | — | +20.43% | +7.52% |
| 2890 | 永豐金 | 2026Q1 | 2026-05-27 | 261.99 億 | 0.76 | — | +51.29% | +2.80% |
| 2883 | 凱基金 | 2026Q1 | 2026-05-27 | 235.66 億 | 0.69 | — | -23.30% | +15.71% |
| 2880 | 華南金 | 2026Q1 | 2026-05-28 | 187.27 億 | 0.55 | — | +6.47% | +3.44% |
| 2892 | 第一金 | 2026Q1 | 2026-05-28 | 192.97 億 | 0.57 | — | +2.36% | +7.39% |
| 2881 | 富邦金 | 2026Q1 | 2026-05-29 | 661.93 億 | 2.40 | — | -79.15% | -51.88% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。