1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1590 | 亞德客-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 100.14 億 | 13.35 | 47.97% | — | — |
| 5538 | 東明-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 31.65 億 | 1.12 | 16.49% | — | — |
| 4927 | 泰鼎-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 27.59 億 | -3.10 | -12.49% | — | — |
| 6933 | AMAX-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 18.20 億 | 1.10 | 13.68% | — | — |
| 2855 | 統一證 | 2026Q1 | 2026-05-13 | 54.86 億 | 1.43 | — | +19.60% | -47.58% |
| 4807 | 日成-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 6.15 億 | 1.70 | 27.72% | — | — |
| 6887 | 寶綠特-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 8.58 億 | -0.62 | 23.81% | — | — |
| 6862 | 三集瑞-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 4.71 億 | 1.00 | 32.55% | — | — |
| 2852 | 第一保 | 2026Q1 | 2026-05-14 | — | — | — | +16.17% | +10.96% |
| 4139 | 馬光-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 2.54 億 | -0.55 | 5.76% | — | — |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 3709.1 萬 | -0.64 | -123.91% | — | — |
| 2250 | IKKA-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 8.02 億 | 0.64 | 17.07% | — | — |
| 6807 | 峰源-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 8.17 億 | 0.63 | 17.27% | — | — |
| 5227 | 立凱-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 5018.6 萬 | -1.43 | -70.70% | — | — |
| 8426 | 紅木-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 5.63 億 | -0.42 | 21.00% | — | — |
| 4991 | 環宇-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 7.15 億 | 1.67 | 54.53% | — | — |
| 2834 | 臺企銀 | 2026Q1 | 2026-05-14 | — | 0.35 | — | +17.99% | +8.38% |
| 2723 | 美食-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 40.27 億 | 1.31 | 61.06% | — | — |
| 4560 | 強信-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 4.52 億 | 0.76 | 36.23% | — | — |
| 5284 | jpp-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 11.66 億 | 4.13 | 37.51% | — | — |
| 8404 | 百和興業-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 19.04 億 | 0.17 | 33.86% | — | — |
| 8467 | 波力-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 5.62 億 | 0.83 | 37.02% | — | — |
| 6741 | 91APP*-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 5.41 億 | 1.15 | 74.20% | — | — |
| 3665 | 貿聯-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 208.64 億 | 11.66 | 28.77% | — | — |
| 4924 | 欣厚-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 2.30 億 | 0.35 | 28.80% | — | — |
| 2801 | 彰銀 | 2026Q1 | 2026-05-14 | — | 0.44 | — | +7.11% | -0.58% |
| 6598 | ABC-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 2.17 億 | 0.20 | 64.57% | — | — |
| 8499 | 鼎炫-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 9.10 億 | 2.61 | 44.52% | — | — |
| 4571 | 鈞興-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 7.84 億 | 2.41 | 34.50% | — | — |
| 7827 | 漢康-KY創 | 2026Q1 | 2026-05-14 | 0 | -2.10 | — | — | — |
| 8411 | 福貞-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 27.26 億 | 0.19 | 8.82% | — | — |
| 2897 | 王道銀行 | 2026Q1 | 2026-05-14 | — | 0.28 | — | +17.35% | -3.69% |
| 8437 | 大地-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 5361.8 萬 | -0.40 | 33.97% | — | — |
| 4943 | 康控-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 5.32 億 | -0.23 | -3.54% | — | — |
| 8488 | 吉源-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 10.13 億 | -0.19 | 3.81% | — | — |
| 5215 | 科嘉-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 7.46 億 | 0.87 | 23.01% | — | — |
| 8482 | 商億-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 8.94 億 | 0.66 | 32.74% | — | — |
| 6965 | 中傑-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 47.85 億 | -0.64 | 10.05% | — | — |
| 6016 | 康和證 | 2026Q1 | 2026-05-14 | 23.43 億 | 1.65 | — | -448.57% | -856.87% |
| 2924 | 宏太-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 1776.6 萬 | -0.22 | 21.09% | — | — |
| 6617 | 共信-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 946.7 萬 | -0.32 | 67.99% | — | — |
| 6781 | AES-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 45.30 億 | 10.64 | 36.10% | — | — |
| 4154 | 樂威科-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 536.7 萬 | -0.25 | 17.23% | — | — |
| 5543 | 桓鼎-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 8.44 億 | -0.75 | 14.14% | — | — |
| 6020 | 大展證 | 2026Q1 | 2026-05-15 | 1.89 億 | 0.49 | — | -542.21% | -422.98% |
| 4557 | 永新-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 7.30 億 | 0.11 | 23.00% | — | — |
| 8455 | 大拓-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 3.15 億 | 0.19 | 12.80% | — | — |
| 2845 | 遠東銀 | 2026Q1 | 2026-05-15 | — | 0.25 | — | +5.43% | -2.10% |
| 6629 | 泰金-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 6.97 億 | 3.58 | 21.59% | — | — |
| 2939 | 永邑-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 7623.7 萬 | -0.30 | 15.47% | — | — |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。