1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3073 | 天方能源 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2676.6 萬 | -0.27 | 24.16% | +1107.88% | +440.70% |
| 2449 | 京元電子 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 111.42 億 | 2.04 | 39.49% | +36.74% | +10.18% |
| 3234 | 光環 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.96 億 | -0.16 | 19.87% | +96.94% | +25.20% |
| 3135 | 凌航 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 73.05 億 | 10.11 | 18.03% | +204.32% | +22.17% |
| 1796 | 金穎生技 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.69 億 | 0.05 | 25.01% | +39.80% | -8.44% |
| 2073 | 雄順 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.64 億 | -0.09 | 6.56% | +247.84% | +42.84% |
| 2069 | 運錩 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 26.96 億 | 1.02 | 16.89% | -3.84% | -13.47% |
| 4951 | 精拓科 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.36 億 | 1.29 | 76.62% | -8.84% | +0.45% |
| 2465 | 麗臺 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 25.06 億 | 1.64 | 12.29% | +280.87% | +14.14% |
| 6187 | 萬潤 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 23.55 億 | 8.53 | 54.77% | +73.44% | +4.17% |
| 4541 | 晟田 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 5.49 億 | 1.27 | 26.99% | +39.15% | -2.46% |
| 6637 | 醫影 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.31 億 | 1.59 | 24.87% | -8.62% | -78.89% |
| 6236 | 中湛 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 806.8 萬 | 0.00 | 83.42% | -0.27% | -15.13% |
| 1708 | 東鹼 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 17.55 億 | 0.87 | 29.00% | +24.65% | +23.18% |
| 4590 | 富田-創 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.02 億 | 0.86 | 33.33% | +2.38% | -25.29% |
| 1459 | 聯發 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.57 億 | 1.25 | 23.43% | +5.10% | +21.15% |
| 6799 | 來頡 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.62 億 | 1.27 | 45.66% | +15.91% | +5.49% |
| 2474 | 可成 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 26.81 億 | 2.51 | 28.86% | -34.28% | +31.28% |
| 6901 | 鑽石投資 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 34.66 億 | 4.04 | 100.00% | -890.61% | -142.00% |
| 4528 | 江興鍛 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.61 億 | -0.45 | 10.20% | -4.03% | +6.99% |
| 8403 | 盛弘 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 11.86 億 | 0.45 | 17.66% | +10.58% | -5.26% |
| 3714 | 富采 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 63.24 億 | 1.69 | 10.85% | +24.91% | +11.91% |
| 1264 | 德麥 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 17.55 億 | 5.51 | 32.84% | +8.74% | +8.95% |
| 3711 | 日月光投控 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1910.64 億 | 4.80 | 21.00% | +43.15% | +12.16% |
| 6525 | 捷敏-KY | 2026Q2 | 2026-08-10 | 16.51 億 | 2.22 | 28.91% | — | — |
| 9921 | 巨大 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 166.65 億 | 1.62 | 24.24% | +12.74% | -0.01% |
| 6263 | 普萊德 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 5.19 億 | 2.44 | 47.96% | +37.84% | +15.94% |
| 6535 | 順藥 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 512.9 萬 | -0.98 | 31.55% | -98.92% | -98.43% |
| 6277 | 宏正 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 13.42 億 | 1.42 | 62.43% | +30.90% | -2.07% |
| 4743 | 合一 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3991.0 萬 | 0.52 | 51.90% | -50.02% | -17.09% |
| 6846 | 綠茵 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.96 億 | 0.55 | 46.06% | -16.48% | -6.95% |
| 3557 | 嘉威 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 9.64 億 | 0.20 | 37.28% | +1.46% | -42.61% |
| 5536 | 聖暉* | 2026Q2 | 2026-08-10 | 133.81 億 | 10.97 | 20.64% | +3.41% | -18.61% |
| 8112 | 至上 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1506.11 億 | 5.54 | 3.77% | +333.48% | +24.73% |
| 3631 | 晟楠 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 907.5 萬 | -0.20 | 15.28% | +181.79% | +62.26% |
| 3231 | 緯創 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 8954.43 億 | 4.72 | 5.66% | +60.76% | -4.22% |
| 2034 | 允強 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 34.60 億 | 0.14 | 10.78% | +41.22% | +10.57% |
| 2511 | 太子 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 25.26 億 | 0.10 | 28.02% | -15.81% | -43.96% |
| 4538 | 大詠城 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.02 億 | 0.12 | 16.09% | +4.07% | +18.60% |
| 6791 | 虎門科技 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.99 億 | 1.01 | 39.38% | +9.28% | +2.39% |
| 1295 | 生合 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.96 億 | 1.58 | 51.44% | +22.96% | -29.41% |
| 4906 | 正文 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 36.13 億 | -0.10 | 12.16% | +32.24% | +29.89% |
| 3541 | 西柏 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.60 億 | 0.10 | 36.03% | +30.74% | +22.93% |
| 4543 | 萬在 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.41 億 | 0.61 | 29.76% | +17.85% | -17.46% |
| 1440 | 南紡 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 31.91 億 | 0.19 | 12.82% | +16.29% | +24.30% |
| 6904 | 伯鑫 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.47 億 | 1.65 | 26.68% | +0.02% | -6.16% |
| 2369 | 菱生 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 18.48 億 | 0.19 | 10.24% | +34.21% | +1.69% |
| 8435 | 鉅邁 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.70 億 | 2.05 | 46.90% | +31.36% | +2.19% |
| 8011 | 台通 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 4.00 億 | 0.17 | 23.99% | -31.33% | -13.42% |
| 4967 | 十銓 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 75.88 億 | 26.44 | 42.77% | +98.74% | -15.67% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。