1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8034 | 榮群 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7564.4 萬 | 0.24 | 51.31% | -72.82% | +52.31% |
| 2704 | 國賓 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.27 億 | 1.51 | 30.29% | +13.29% | -6.49% |
| 3188 | 鑫龍騰 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 9.27 億 | 1.16 | 37.97% | -52.98% | -7.57% |
| 8478 | 東哥遊艇 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 11.48 億 | 2.55 | 36.54% | +35.73% | -44.35% |
| 2412 | 中華電 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 613.63 億 | 1.38 | 37.54% | +3.68% | -6.82% |
| 6205 | 詮欣 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.73 億 | 0.78 | 36.00% | +14.17% | -5.51% |
| 1733 | 五鼎 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 4.71 億 | 0.37 | 33.63% | +30.51% | -18.04% |
| 3624 | 光頡 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 8.95 億 | 1.11 | 32.79% | +43.26% | +9.16% |
| 1451 | 年興 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 16.80 億 | 0.18 | 12.40% | +19.54% | +4.57% |
| 6895 | 宏碩系統 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.11 億 | -2.07 | -39.15% | -41.04% | +26.06% |
| 6423 | 億而得 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 6036.5 萬 | 0.21 | 98.16% | +47.94% | +1551.72% |
| 4527 | 方方土霖 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7.50 億 | 1.00 | 25.86% | +63.95% | +18.10% |
| 4564 | 元翎 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.93 億 | -0.41 | -30.64% | +30.53% | +39.77% |
| 4111 | 濟生 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.75 億 | 0.74 | 37.81% | -1.21% | -3.23% |
| 7795 | 長廣 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 4.72 億 | 0.67 | 43.42% | +61.00% | +4.55% |
| 5603 | 陸海 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.55 億 | -0.01 | 10.32% | +4.35% | -5.10% |
| 1526 | 日馳 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.68 億 | -0.37 | 21.32% | -14.82% | -0.72% |
| 3705 | 永信 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 19.30 億 | 0.74 | 44.62% | +2.71% | +24.50% |
| 9926 | 新海 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 6.19 億 | 0.93 | 27.51% | -0.92% | -9.50% |
| 6276 | 安鈦克 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.61 億 | -3.88 | 2.64% | -40.98% | +20.16% |
| 6275 | 元山 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 10.51 億 | 0.49 | 18.22% | -1.23% | +0.50% |
| 6166 | 凌華 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 44.59 億 | 1.55 | 32.24% | +38.15% | -5.42% |
| 4551 | 智伸科 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 22.83 億 | 2.07 | 24.58% | +23.11% | +10.00% |
| 6169 | 昱泉 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 9.5 萬 | -0.72 | -791.58% | -99.24% | -42.50% |
| 2414 | 精技 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 121.60 億 | 1.36 | 6.38% | +25.35% | -36.66% |
| 4305 | 世坤 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.65 億 | 1.10 | 34.99% | +5.16% | +12.13% |
| 6894 | 衛司特 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 5.91 億 | 5.20 | 37.07% | +69.88% | -3.32% |
| 8222 | 寶一 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.48 億 | 0.45 | 27.47% | +46.81% | +33.63% |
| 1259 | 安心 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 15.69 億 | 1.96 | 23.64% | +7.76% | +3.29% |
| 2707 | 晶華 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 16.64 億 | 2.89 | 33.46% | +6.39% | -6.38% |
| 6732 | 昇佳電子 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 9.93 億 | 1.90 | 21.16% | -18.89% | -5.64% |
| 8416 | 實威 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 4.30 億 | 3.22 | 53.22% | +19.25% | -16.62% |
| 3105 | 穩懋 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 52.57 億 | 2.30 | 28.24% | +31.17% | +7.03% |
| 6803 | 崑鼎 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 24.12 億 | 4.42 | 18.74% | +2.28% | -1.20% |
| 6218 | 豪勉 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.83 億 | 2.06 | 26.65% | +34.19% | -49.79% |
| 6213 | 聯茂 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 115.30 億 | 3.52 | 22.02% | +96.87% | +12.70% |
| 4540 | 全球傳動 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 8.30 億 | 0.44 | 20.79% | +35.69% | -8.01% |
| 4563 | 百德 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7.40 億 | 0.12 | 28.50% | +19.67% | -39.24% |
| 1236 | 宏亞 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.40 億 | -0.39 | 17.24% | +23.44% | +52.40% |
| 2534 | 宏盛 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.97 億 | -0.16 | 71.21% | +4.68% | -8.65% |
| 3118 | 進階 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.62 億 | 0.42 | 33.87% | +5.49% | +19.74% |
| 8121 | 越峰 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 8.92 億 | -0.10 | 16.73% | +32.21% | +4.93% |
| 1213 | 大飲 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7350.4 萬 | -0.19 | -1.54% | +39.79% | +28.82% |
| 6245 | 立端 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 19.27 億 | 1.06 | 28.21% | +102.54% | +48.66% |
| 6155 | 鈞寶 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.10 億 | 0.64 | 27.09% | +22.67% | -12.96% |
| 6405 | 悅城 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 17.1 萬 | 0.37 | -7340.94% | -100.00% | -100.00% |
| 6526 | 達發 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 62.89 億 | 5.25 | 51.16% | +17.43% | +3.58% |
| 1614 | 三洋電 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 13.88 億 | 0.20 | 19.70% | +7.94% | +11.04% |
| 2755 | 揚秦 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 8.82 億 | 1.25 | 27.81% | +20.25% | +4.74% |
| 8074 | 鉅橡 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 4.20 億 | 0.44 | 27.10% | +28.02% | -3.13% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。