1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3028 | 增你強 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 195.03 億 | 2.19 | 7.55% | +117.58% | +22.60% |
| 6669 | 緯穎 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2781.53 億 | 80.43 | 9.26% | +39.22% | +5.66% |
| 2352 | 佳世達 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 527.30 億 | 0.38 | 17.27% | +4.13% | -2.55% |
| 8255 | 朋程 | 2026Q2 | 2026-08-08 | 20.32 億 | 1.44 | 26.98% | +1.21% | -9.34% |
| 2072 | 世紀風電 | 2026Q2 | 2026-08-09 | 48.98 億 | 4.04 | 20.64% | +105.65% | -8.53% |
| 2464 | 盟立 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 21.69 億 | 0.42 | 22.28% | +62.10% | +6.19% |
| 8342 | 益張 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 4.43 億 | 2.49 | 28.96% | -5.19% | -9.01% |
| 6645 | 金萬林-創 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.55 億 | -0.50 | 17.60% | +30.44% | -4.39% |
| 6578 | 達邦蛋白 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.07 億 | 0.12 | 26.07% | +50.44% | +7.04% |
| 9902 | 台火 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2006.0 萬 | 0.84 | 17.23% | -8.64% | -73.76% |
| 3150 | 鈺寶-創 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 8868.2 萬 | 0.05 | 45.33% | +4.22% | +11.69% |
| 4113 | 聯上 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.66 億 | -0.24 | 16.17% | +1096390.56% | +250.11% |
| 3178 | 公準 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.67 億 | 0.43 | 20.28% | +27.96% | +3.47% |
| 3227 | 原相 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 25.38 億 | 3.46 | 58.21% | +23.56% | +8.86% |
| 9927 | 泰銘 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 25.74 億 | 1.15 | 8.61% | +62.50% | +9.37% |
| 6877 | 鏵友益 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 6389.8 萬 | -0.44 | 49.56% | +38.94% | +243.48% |
| 3040 | 遠見 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3059.4 萬 | -0.14 | 63.16% | +7.61% | +8.31% |
| 2486 | 一詮 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 20.63 億 | 0.62 | 20.97% | +42.51% | +5.53% |
| 8926 | 台汽電 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 207.83 億 | 1.16 | 9.10% | +1459.05% | -8.55% |
| 6291 | 沛亨 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7.03 億 | 3.36 | 39.56% | +39.44% | +0.37% |
| 3526 | 凡甲 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 12.11 億 | 4.38 | 47.60% | +41.35% | -1.40% |
| 3228 | 金麗科 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 9577.9 萬 | -0.45 | 59.22% | +27.56% | -1.12% |
| 8931 | 大汽電 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 6.84 億 | 0.35 | 12.67% | +23.33% | +30.64% |
| 6546 | 正基 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 5.93 億 | 1.16 | 28.04% | +14.04% | +10.10% |
| 6470 | 宇智 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.97 億 | 0.22 | 13.72% | -39.60% | -11.22% |
| 8183 | 精星 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 21.82 億 | 0.74 | 12.97% | +55.75% | +10.86% |
| 6761 | 穩得 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 5.26 億 | 2.02 | 38.06% | +16.17% | +16.88% |
| 2423 | 固緯 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 8.88 億 | 1.19 | 55.34% | +17.45% | -14.99% |
| 6776 | 展碁國際 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 110.92 億 | 1.31 | 8.83% | -2.15% | +0.68% |
| 7760 | 享溫馨 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.61 億 | -0.15 | 31.79% | -14.11% | -4.67% |
| 2063 | 世鎧精密 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.40 億 | 0.52 | 20.08% | -17.89% | +22.93% |
| 3055 | 蔚華科 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.62 億 | 0.12 | 31.72% | +173.49% | +202.59% |
| 1612 | 宏泰 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 20.52 億 | 1.80 | 15.58% | +7.43% | +4.13% |
| 2030 | 彰源 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 31.87 億 | 1.05 | 18.76% | +41.19% | +9.24% |
| 5244 | 弘凱 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.15 億 | -0.25 | 25.02% | +31.60% | +22.31% |
| 8240 | 華宏 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 16.40 億 | 0.78 | 13.61% | -7.72% | +9.23% |
| 1808 | 潤隆 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 70.68 億 | 1.46 | 25.67% | +3460.15% | -64.09% |
| 4916 | 事欣科 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 13.77 億 | 0.96 | 20.80% | +128.94% | +3.79% |
| 2436 | 偉詮電 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 11.60 億 | 2.32 | 31.25% | +42.92% | +8.46% |
| 3047 | 訊舟 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7.82 億 | -0.21 | 27.32% | -6.17% | -3.18% |
| 6763 | 綠界科技* | 2026Q2 | 2026-08-10 | 4.78 億 | 0.53 | 41.17% | +12.66% | -4.67% |
| 2937 | 集雅社 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 13.96 億 | 0.86 | 21.34% | +26.01% | +2.25% |
| 1539 | 巨庭 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.12 億 | 0.13 | 10.13% | -6.47% | +14.25% |
| 1777 | 生泰 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.36 億 | 2.03 | 41.99% | -9.97% | -18.90% |
| 2108 | 南帝 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 34.51 億 | 0.94 | 32.78% | +32.74% | -2.67% |
| 2596 | 綠意 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 6.19 億 | 1.81 | 43.55% | +535.39% | -23.68% |
| 3567 | 逸昌 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7079.1 萬 | 0.29 | 31.99% | +13.31% | +8.02% |
| 3438 | 類比科 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.50 億 | 0.39 | 38.14% | -27.45% | -17.40% |
| 6228 | 全譜 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 969.1 萬 | -0.22 | 33.34% | +13.99% | +3.31% |
| 3317 | 尼克森 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7.26 億 | 0.72 | 28.86% | +7.59% | -4.94% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。