1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2548 | 華固 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 15.01 億 | 0.53 | 29.82% | -91.04% | -66.83% |
| 8358 | 金居 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 28.05 億 | 2.16 | 27.39% | +54.86% | +4.81% |
| 2430 | 燦坤 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 43.74 億 | 0.02 | 14.39% | +3.14% | +11.72% |
| 3679 | 新至陞 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 10.54 億 | 1.51 | 28.57% | +18.38% | +18.53% |
| 3523 | 迎輝 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2775.0 萬 | -0.44 | -29.84% | +81.46% | -37.11% |
| 3605 | 宏致 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 33.50 億 | 1.22 | 25.64% | +29.80% | +3.28% |
| 1234 | 黑松 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 21.08 億 | 0.31 | 31.00% | +2.43% | +19.03% |
| 8930 | 青鋼 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.64 億 | 0.57 | 26.47% | -0.75% | -11.01% |
| 3023 | 信邦 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 90.19 億 | 3.77 | 24.54% | +28.97% | +2.40% |
| 3015 | 全漢 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 32.40 億 | 0.71 | 18.36% | -4.06% | +9.23% |
| 9934 | 成霖 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 48.33 億 | 0.46 | 38.40% | +7.75% | -13.39% |
| 5228 | 鈺鎧 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.01 億 | 0.81 | 31.60% | +81.75% | +26.37% |
| 6456 | GIS-KY | 2026Q2 | 2026-08-07 | 105.02 億 | -3.15 | 3.34% | — | — |
| 8341 | 日友 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 11.18 億 | 1.46 | 45.00% | +17.54% | +4.54% |
| 6910 | 德鴻 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.05 億 | 0.63 | 56.24% | -18.44% | -24.21% |
| 3652 | 精聯 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 7.61 億 | 0.72 | 34.31% | +15.61% | +0.02% |
| 2492 | 華新科 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 113.10 億 | 3.24 | 20.29% | +41.95% | +12.19% |
| 8433 | 弘帆 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 9.18 億 | 1.42 | 23.72% | +9.66% | -10.83% |
| 1323 | 永裕 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.48 億 | 0.66 | 21.08% | +28.98% | +4.44% |
| 4722 | 國精化 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 10.38 億 | 1.07 | 21.69% | +27.20% | +22.07% |
| 2374 | 佳能 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 31.36 億 | 0.82 | 24.07% | +64.11% | +10.57% |
| 1714 | 和桐 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 98.64 億 | 0.66 | 18.72% | +77.38% | +8.31% |
| 5452 | 佶優 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 13.38 億 | 0.38 | 17.73% | +9.82% | +6.76% |
| 3708 | 上緯投控 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.99 億 | -1.00 | 20.90% | +100.18% | -15.65% |
| 2313 | 華通 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 199.92 億 | 1.24 | 18.51% | +16.00% | +0.58% |
| 6231 | 系微 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.65 億 | 1.93 | 77.88% | -6.76% | -50.93% |
| 2546 | 根基 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 69.82 億 | 7.46 | 18.49% | +5.51% | -36.01% |
| 1712 | 興農 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 53.74 億 | 0.89 | 32.24% | +21.54% | -8.44% |
| 6206 | 飛捷 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 18.82 億 | 3.42 | 45.39% | +38.18% | -6.80% |
| 6197 | 佳必琪 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 25.09 億 | 3.79 | 35.98% | +15.28% | -6.73% |
| 3447 | 展達 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8.55 億 | 0.23 | 9.22% | -35.21% | -22.69% |
| 7642 | 昶瑞機電 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.90 億 | 0.75 | 27.21% | -9.97% | +14.23% |
| 5211 | 蒙恬 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 7091.3 萬 | -0.08 | 44.54% | +49.53% | +12.15% |
| 6649 | 台生材 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3694.2 萬 | 0.02 | 48.61% | -30.26% | -5.79% |
| 8940 | 新天地 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.02 億 | -0.39 | 40.63% | +6.59% | -20.01% |
| 8089 | 康全電訊 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.14 億 | -0.51 | 40.76% | -47.70% | +1.18% |
| 4994 | 傳奇 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.92 億 | 0.27 | 68.14% | -28.74% | +2.36% |
| 2385 | 群光 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 223.88 億 | 3.06 | 13.62% | -12.23% | -10.54% |
| 3703 | 欣陸 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 74.25 億 | 0.24 | 14.37% | -9.88% | -10.60% |
| 3059 | 華晶科 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 23.60 億 | 0.38 | 26.55% | +4.71% | -0.25% |
| 4973 | 廣穎電通 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 24.46 億 | 7.83 | 35.96% | +228.14% | +16.98% |
| 3338 | 泰碩 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 10.28 億 | 0.19 | 16.93% | +39.60% | +7.42% |
| 8481 | 政伸 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.06 億 | 0.81 | 45.11% | +14.10% | +6.27% |
| 6239 | 力成 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 231.16 億 | 3.00 | 21.76% | +29.37% | +8.48% |
| 5487 | 通泰 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4464.0 萬 | -0.07 | 34.14% | +17.55% | +4.21% |
| 2468 | 華經 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 6.62 億 | 0.31 | 10.87% | +15.69% | -41.53% |
| 1307 | 三芳 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 27.11 億 | 0.49 | 30.28% | +11.01% | +24.99% |
| 6579 | 研揚 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 28.17 億 | 2.34 | 34.26% | +28.15% | -16.08% |
| 4164 | 承業醫 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 11.78 億 | 0.32 | 25.57% | +13.62% | -1.01% |
| 8109 | 博大 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.51 億 | 2.09 | 50.58% | +45.35% | +9.82% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。