1976 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1722 | 台肥 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 30.00 億 | 0.24 | 21.91% | +9.75% | +20.93% |
| 2354 | 鴻準 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 303.41 億 | 0.63 | 4.03% | +37.45% | +42.29% |
| 3064 | 泰偉 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2173.4 萬 | -0.46 | 87.15% | +11.70% | -4.68% |
| 3094 | 聯傑 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 6368.8 萬 | 0.32 | 74.39% | +32.13% | -10.57% |
| 9911 | 櫻花 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 25.86 億 | 1.39 | 35.18% | +9.67% | +3.97% |
| 2362 | 藍天 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 65.30 億 | 3.44 | 17.17% | -8.05% | -18.54% |
| 6640 | 均華 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8.22 億 | 4.33 | 41.35% | +266.00% | +102.15% |
| 8438 | 昶昕 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 13.25 億 | 1.14 | 14.32% | +47.95% | +7.07% |
| 6191 | 精成科 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 99.53 億 | 0.73 | 15.31% | +18.96% | +13.72% |
| 3535 | 晶彩科 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.03 億 | 0.13 | 44.06% | +1057.56% | -28.29% |
| 3297 | 杭特 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 6535.8 萬 | 0.74 | 36.41% | +22.77% | +3.48% |
| 2471 | 資通 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.43 億 | 1.11 | 44.74% | +6.66% | -5.27% |
| 4419 | 皇家美食 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 7.02 億 | -0.30 | 27.07% | +2.31% | +1.86% |
| 2387 | 精元 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 41.16 億 | 0.17 | 11.38% | -27.11% | -11.21% |
| 1326 | 台化 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 871.54 億 | 1.04 | 6.34% | +34.17% | +13.01% |
| 2114 | 鑫永銓 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.21 億 | 1.67 | 38.06% | +8.16% | +1.69% |
| 6534 | 正瀚-創 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.59 億 | 1.50 | 84.87% | +22.70% | -29.98% |
| 1805 | 寶徠 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 34.3 萬 | -0.08 | 100.00% | +0.87% | +0.87% |
| 9962 | 有益 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.62 億 | 0.18 | 7.35% | +82.48% | -11.56% |
| 6668 | 中揚光 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.20 億 | -0.21 | 16.63% | +17.86% | +0.11% |
| 6488 | 環球晶 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 152.14 億 | 7.90 | 20.64% | +19.59% | -11.49% |
| 1439 | 雋揚 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3951.4 萬 | 0.49 | 24.35% | -85.15% | +2.02% |
| 1455 | 集盛 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 16.04 億 | 0.96 | 13.93% | +1.65% | +8.94% |
| 5481 | 新華 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2111.5 萬 | -0.13 | 47.68% | -8.51% | +23.91% |
| 6767 | 台微醫 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8419.5 萬 | -0.11 | 75.80% | -15.95% | -11.94% |
| 6552 | 易華電 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.88 億 | -0.25 | -9.72% | -23.16% | +5.55% |
| 4999 | 鑫禾 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.30 億 | -0.69 | 9.02% | -5.68% | +10.60% |
| 2421 | 建準 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 54.19 億 | 2.42 | 31.25% | +31.65% | +14.24% |
| 2345 | 智邦 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 955.38 億 | 19.78 | 19.70% | +71.68% | -0.20% |
| 6122 | 擎邦 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 10.34 億 | 1.16 | 13.69% | +16.11% | -27.97% |
| 4939 | 亞電 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.35 億 | 0.29 | 26.40% | +36.75% | +11.25% |
| 6143 | 振曜 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 23.10 億 | 1.62 | 20.62% | +5.15% | -18.84% |
| 2340 | 台亞 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 12.09 億 | -0.44 | -0.26% | +2.17% | -18.38% |
| 4126 | 太醫 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 6.03 億 | 1.53 | 33.91% | +0.49% | +8.34% |
| 4131 | 浩泰 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 9569.7 萬 | -0.01 | 39.38% | -31.52% | -50.79% |
| 6499 | 益安 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.07 億 | -1.28 | 11.13% | +68.75% | +16.31% |
| 3060 | 銘異 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 11.64 億 | 0.35 | 15.20% | +36.44% | -9.57% |
| 4417 | 金洲 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8.71 億 | 1.50 | 33.77% | +26.84% | +41.37% |
| 6730 | 常廣 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.27 億 | 0.45 | 42.65% | +4.24% | -2.30% |
| 6506 | 雙邦 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.46 億 | 0.42 | 20.34% | +17.76% | +3.76% |
| 1524 | 耿鼎 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.84 億 | 0.37 | 27.54% | +11.18% | +28.39% |
| 2065 | 世豐 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.47 億 | 1.35 | 17.59% | +43.28% | +34.07% |
| 4583 | 台灣精銳 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 9.02 億 | 3.25 | 51.71% | +21.11% | +13.68% |
| 6512 | 啟發電 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1700.6 萬 | -0.63 | 13.61% | -78.10% | -32.47% |
| 3669 | 圓展 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 7.13 億 | 0.70 | 61.34% | +15.30% | -12.26% |
| 1232 | 大統益 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 55.88 億 | 2.38 | 14.01% | +41.52% | +33.36% |
| 4119 | 旭富 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.73 億 | -0.11 | 20.11% | +133.15% | +54.81% |
| 6120 | 達運 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 42.30 億 | 1.57 | 4.06% | -13.71% | -36.27% |
| 2520 | 冠德 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 83.63 億 | 1.35 | 27.81% | -4.46% | -48.16% |
| 2467 | 志聖 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 27.83 億 | 4.10 | 48.77% | +132.72% | +34.33% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。