電器電纜 · 17 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1608 | 華榮 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 32.64 億 | 6.67 | 11.42% | +42.66% | +14.95% |
| 1605 | 華新 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 496.48 億 | 2.04 | 7.56% | +10.08% | -6.01% |
| 1612 | 宏泰 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 20.52 億 | 1.80 | 15.58% | +7.43% | +4.13% |
| 1614 | 三洋電 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 13.88 億 | 0.20 | 19.70% | +7.94% | +11.04% |
| 4930 | 燦星網 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 13.32 億 | -0.70 | 5.97% | +2.02% | +19.16% |
| 1616 | 億泰 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 14.86 億 | 0.26 | 9.08% | +4.11% | -6.82% |
| 1617 | 榮星 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 11.10 億 | 0.13 | 8.22% | +40.37% | +11.58% |
| 1603 | 華電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 15.04 億 | 1.07 | 16.51% | +2.61% | +4.32% |
| 1623 | 大東電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 14.32 億 | 1.69 | 12.92% | +14.51% | +2.73% |
| 2061 | 風青 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.56 億 | 0.73 | 9.25% | +41.29% | +3.66% |
| 1615 | 大山 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 16.11 億 | 1.59 | 22.88% | +11.51% | -21.88% |
| 1604 | 聲寶 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 24.23 億 | 0.47 | 17.85% | +11.02% | -3.41% |
| 1609 | 大亞 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 94.23 億 | 1.58 | 18.55% | +11.53% | -13.76% |
| 5283 | 禾聯碩 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 21.10 億 | 2.74 | 35.81% | +3.42% | -1.89% |
| 1611 | 中電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.58 億 | 0.28 | 30.79% | -1.57% | +6.18% |
| 1618 | 合機 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 11.24 億 | 1.33 | 31.80% | +187.03% | +107.04% |
| 1626 | 艾美特-KY | 2026Q2 | 2026-08-14 | 30.51 億 | -0.51 | 18.80% | — | — |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。