紡織纖維 · 52 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4439 | 冠星-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 18.13 億 | 2.59 | 19.37% | — | — |
| 4442 | 竣邦-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 4.37 億 | 1.17 | 27.15% | — | — |
| 1477 | 聚陽 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 81.66 億 | 3.30 | 24.37% | +7.85% | +5.19% |
| 4441 | 振大環球 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 19.00 億 | 4.27 | 26.99% | +27.98% | +38.12% |
| 1452 | 宏益 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 3.96 億 | 0.02 | 7.51% | -5.71% | -10.51% |
| 1476 | 儒鴻 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 100.86 億 | 5.66 | 30.01% | +23.25% | -0.27% |
| 4438 | 廣越 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 51.63 億 | 2.55 | 14.37% | +12.72% | +9.06% |
| 1434 | 福懋 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 72.31 億 | 0.30 | 10.95% | -1.53% | +0.16% |
| 4406 | 新昕纖 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2818.8 萬 | -0.10 | -3.33% | -72.84% | +18.13% |
| 1455 | 集盛 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 16.04 億 | 0.96 | 13.93% | +1.65% | +8.94% |
| 4417 | 金洲 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8.71 億 | 1.50 | 33.77% | +26.84% | +41.37% |
| 6506 | 雙邦 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.46 億 | 0.42 | 20.34% | +17.76% | +3.76% |
| 1451 | 年興 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 16.80 億 | 0.18 | 12.40% | +19.54% | +4.57% |
| 1459 | 聯發 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.57 億 | 1.25 | 23.43% | +5.10% | +21.15% |
| 1440 | 南紡 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 31.91 億 | 0.19 | 12.82% | +16.29% | +24.30% |
| 1423 | 利華 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1316.6 萬 | 0.26 | -1.38% | +10.14% | +106.34% |
| 1446 | 宏和 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.52 億 | 0.27 | 42.84% | -87.65% | -5.67% |
| 1466 | 聚隆 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 5.64 億 | 0.20 | 14.16% | +7.87% | +12.32% |
| 1454 | 台富 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3.47 億 | -0.21 | 2.68% | -6.44% | +22.38% |
| 1413 | 宏洲 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.69 億 | 0.30 | 7.42% | +1.89% | +4.24% |
| 1468 | 昶和 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.36 億 | 0.13 | 35.09% | -40.11% | -13.08% |
| 1447 | 力鵬 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 79.96 億 | 0.02 | 2.48% | +21.30% | -61.56% |
| 1474 | 弘裕 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6.79 億 | -0.02 | 9.95% | -8.79% | +14.18% |
| 1441 | 大東 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.06 億 | -0.83 | 1.47% | -27.50% | -0.94% |
| 1445 | 大宇 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.36 億 | -0.25 | -0.52% | +8.63% | +19.94% |
| 1473 | 台南 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 14.31 億 | 0.00 | 18.12% | +12.31% | +6.70% |
| 4426 | 利勤 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.20 億 | -0.50 | -9.64% | +34.70% | +37.01% |
| 1470 | 大統新創 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.80 億 | 0.27 | 27.73% | -5.94% | -23.63% |
| 1444 | 力麗 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 23.55 億 | 0.07 | 3.02% | -8.32% | -21.58% |
| 4432 | 銘旺實 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.11 億 | -0.01 | 20.91% | -27.10% | +6.58% |
| 1463 | 強盛新 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5236.4 萬 | -0.12 | -1.65% | -22.06% | +24.82% |
| 4402 | 郡都開發 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 656.9 萬 | -0.05 | 14.05% | -28.57% | +14.93% |
| 1414 | 東和 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.27 億 | 0.31 | 12.38% | -14.62% | -14.16% |
| 1465 | 偉全 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.02 億 | -0.09 | -4.29% | -25.74% | -17.60% |
| 1460 | 宏遠 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 13.34 億 | -0.13 | 14.11% | +7.71% | +17.02% |
| 1409 | 新纖 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 120.27 億 | 0.79 | — | +56.22% | +30.58% |
| 1467 | 南緯 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.79 億 | -0.20 | 17.97% | -5.63% | +5.43% |
| 4440 | 宜新實業 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.39 億 | 0.66 | 21.07% | -42.23% | -6.14% |
| 1410 | 南染 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5722.9 萬 | 0.10 | 37.54% | +30.74% | +41.38% |
| 1457 | 宜進 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.81 億 | 0.37 | 11.93% | -1.64% | +1.29% |
| 1418 | 東華 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 277.9 萬 | -0.95 | 8.35% | +4533.33% | -28.90% |
| 4420 | 光明 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.49 億 | 0.77 | 8.25% | -12.01% | +6.54% |
| 1449 | 佳和 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.48 億 | -0.05 | 15.16% | +133.64% | -4.32% |
| 1402 | 遠東新 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 692.66 億 | 0.54 | 19.82% | +20.57% | +1.93% |
| 1417 | 嘉裕 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7146.9 萬 | 0.13 | 60.27% | -8.08% | -12.24% |
| 1464 | 得力 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 29.59 億 | 0.06 | 18.25% | +4.09% | +16.36% |
| 4401 | 東隆興 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.58 億 | 0.44 | 8.63% | -21.75% | -13.80% |
| 4414 | 如興 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 38.45 億 | 0.13 | 16.56% | +25.16% | +14.50% |
| 4413 | 飛寶企業 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.21 億 | -0.09 | 18.39% | -64.59% | +31.92% |
| 4433 | 興采 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.65 億 | -1.52 | 7.10% | +61.31% | +92.32% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。