檢測與量測 · 18 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7703 | 銳澤 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 7.71 億 | 2.45 | 24.50% | +74.70% | +10.17% |
| 3663 | 鑫科 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 16.47 億 | 0.02 | 3.41% | +7.89% | -21.64% |
| 3030 | 德律 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 29.47 億 | 3.86 | 58.70% | +38.18% | +35.33% |
| 6698 | 旭暉應材 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.61 億 | -0.95 | -32.21% | -37.77% | +19.00% |
| 2423 | 固緯 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 8.88 億 | 1.19 | 55.34% | +17.45% | -14.99% |
| 3541 | 西柏 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.60 億 | 0.10 | 36.03% | +30.74% | +22.93% |
| 3587 | 閎康 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 16.44 億 | 0.75 | 33.85% | +18.55% | +0.84% |
| 6739 | 竹陞科技 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3.60 億 | 7.55 | 66.82% | +99.48% | +6.77% |
| 6855 | 數泓科 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.78 億 | 2.12 | 48.81% | +59.85% | +14.02% |
| 6722 | 輝創 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 11.74 億 | 0.46 | 22.55% | -5.77% | +2.18% |
| 3289 | 宜特 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 11.84 億 | 1.03 | 26.13% | -3.61% | -6.13% |
| 6840 | 東研信超 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.76 億 | 0.94 | 39.89% | +17.12% | -7.51% |
| 6830 | 汎銓 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.35 億 | 0.36 | 24.96% | +26.14% | +16.71% |
| 2459 | 敦吉 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 13.37 億 | 1.78 | 29.60% | +18.39% | +13.51% |
| 7728 | 光焱科技 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.08 億 | 1.06 | 60.56% | +50.78% | -42.98% |
| 3580 | 友威科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.25 億 | 0.83 | 55.07% | -29.34% | -31.27% |
| 3455 | 由田 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.56 億 | 0.37 | 57.87% | -9.37% | +78.09% |
| 8047 | 星雲 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.70 億 | 0.01 | 43.10% | +193.64% | -9.13% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。