鋼鐵 · 48 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5538 | 東明-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 31.65 億 | 1.12 | 16.49% | — | — |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 162.63 億 | 2.41 | 18.02% | +13.89% | -5.06% |
| 2014 | 中鴻 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 58.08 億 | 0.17 | 6.15% | +17.19% | -31.65% |
| 2009 | 第一銅 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 8.92 億 | 0.28 | 13.28% | +21.41% | +12.64% |
| 2033 | 佳大 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 1.68 億 | 0.06 | 14.66% | -16.47% | +12.48% |
| 2032 | 新鋼 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 8.82 億 | 0.53 | 11.22% | +0.94% | -6.15% |
| 2013 | 中鋼構 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 50.20 億 | 0.78 | 5.23% | +11.07% | +18.80% |
| 2010 | 春源 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 64.49 億 | 0.78 | 12.74% | -0.94% | -2.81% |
| 2031 | 新光鋼 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 48.22 億 | 5.01 | 14.65% | +37.56% | +12.67% |
| 3004 | 豐達科 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 13.86 億 | 2.09 | 23.20% | +53.03% | -0.65% |
| 2002 | 中鋼 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 888.41 億 | 0.13 | 7.95% | +21.84% | +6.16% |
| 2015 | 豐興 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 75.87 億 | 1.45 | 12.74% | +5.44% | -1.03% |
| 9962 | 有益 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.62 億 | 0.18 | 7.35% | +82.48% | -11.56% |
| 2065 | 世豐 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.47 億 | 1.35 | 17.59% | +43.28% | +34.07% |
| 8930 | 青鋼 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.64 億 | 0.57 | 26.47% | -0.75% | -11.01% |
| 2063 | 世鎧精密 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.40 億 | 0.52 | 20.08% | -17.89% | +22.93% |
| 2030 | 彰源 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 31.87 億 | 1.05 | 18.76% | +41.19% | +9.24% |
| 2073 | 雄順 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.64 億 | -0.09 | 6.56% | +247.84% | +42.84% |
| 2069 | 運錩 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 26.96 億 | 1.02 | 16.89% | -3.84% | -13.47% |
| 2034 | 允強 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 34.60 億 | 0.14 | 10.78% | +41.22% | +10.57% |
| 9958 | 世紀鋼 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 56.13 億 | 1.45 | 19.98% | +91.16% | -9.68% |
| 5007 | 三星 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 16.06 億 | 0.91 | 28.78% | -1.76% | -4.49% |
| 2023 | 燁輝 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 173.75 億 | -0.12 | 10.41% | +10.98% | +7.66% |
| 6248 | 沛波 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 15.97 億 | 0.31 | 7.35% | +9.23% | +10.26% |
| 2024 | 志聯 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.77 億 | 0.11 | 10.75% | +20.66% | +1.85% |
| 2035 | 唐榮公司 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 28.18 億 | 0.22 | 5.58% | +18.44% | +24.76% |
| 4950 | 金耘國際 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.71 億 | 0.44 | 19.96% | +48.81% | -3.85% |
| 2028 | 威致 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 23.91 億 | 0.22 | 5.55% | +12.83% | -14.24% |
| 2008 | 高興昌 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.72 億 | 0.21 | 16.60% | +3.68% | -3.25% |
| 8349 | 恒耀國際 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 30.39 億 | 0.51 | 21.44% | +14.60% | -5.83% |
| 5015 | 華祺 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.20 億 | 0.33 | 22.25% | +3.91% | +23.75% |
| 2029 | 盛餘 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 36.02 億 | 0.56 | 16.64% | +30.25% | -17.38% |
| 2022 | 聚亨 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 27.60 億 | -0.09 | 7.28% | +19.23% | +16.12% |
| 2064 | 晉椿 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.51 億 | -0.04 | 9.08% | +18.44% | +7.58% |
| 5016 | 松和 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.18 億 | 0.76 | 13.28% | +10.96% | -10.12% |
| 8415 | 大國鋼 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 74.58 億 | 1.14 | 39.93% | +36.75% | +1.29% |
| 5011 | 久陽 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.09 億 | -0.06 | 6.32% | -46.16% | -2.28% |
| 2038 | 海光 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 20.46 億 | -0.14 | 0.89% | -1.43% | -1.01% |
| 5014 | 建錩 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 43.98 億 | -0.51 | 4.64% | +31.36% | +1.73% |
| 2025 | 千興 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.24 億 | 0.29 | 12.49% | +200.77% | +31.90% |
| 2027 | 大成鋼 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 359.98 億 | 1.93 | 30.49% | +46.11% | +5.96% |
| 2007 | 燁興 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.13 億 | -0.37 | -4.81% | +9.55% | +24.50% |
| 2020 | 美亞 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.29 億 | 0.62 | 24.99% | -62.27% | -8.83% |
| 5009 | 榮剛 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 32.14 億 | 0.50 | 23.81% | +16.67% | -0.90% |
| 5013 | 強新 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 22.45 億 | 0.98 | 15.84% | +40.90% | +13.23% |
| 2012 | 春雨 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 19.70 億 | -0.07 | 18.01% | -2.15% | +3.85% |
| 2211 | 長榮鋼 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 43.36 億 | 2.19 | 27.71% | +38.29% | -10.86% |
| 2017 | 官田鋼 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.38 億 | -0.16 | 3.83% | -20.30% | -27.62% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。