橡膠 · 11 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6582 | 申豐 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 1.57 億 | 0.25 | 11.93% | -31.81% | -4.64% |
| 2103 | 台橡 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 118.81 億 | 1.73 | 21.15% | +32.52% | -6.93% |
| 2114 | 鑫永銓 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.21 億 | 1.67 | 38.06% | +8.16% | +1.69% |
| 2108 | 南帝 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 34.51 億 | 0.94 | 32.78% | +32.74% | -2.67% |
| 2104 | 國際中橡 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 32.52 億 | -0.51 | -5.60% | -3.09% | +77.20% |
| 2105 | 正新 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 251.90 億 | 0.48 | 24.83% | +12.39% | +0.28% |
| 2109 | 華豐 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 11.99 億 | 0.31 | 21.19% | +24.39% | +30.93% |
| 2107 | 厚生 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.21 億 | 0.91 | 43.59% | +18.24% | -40.33% |
| 2101 | 南港 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 76.26 億 | 2.21 | 43.42% | +43.08% | -64.52% |
| 2102 | 泰豐 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4860.7 萬 | -0.10 | 22.04% | +2.52% | +16.71% |
| 2106 | 建大 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 95.47 億 | 0.21 | 19.71% | +28.22% | +4.10% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。