射頻與天線 · 10 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4968 | 立積 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 9.77 億 | 0.42 | 33.89% | -1.62% | +0.88% |
| 3306 | 鼎天 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 2.99 億 | 0.09 | 22.77% | +26.34% | +9.44% |
| 6417 | 韋僑 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 5.06 億 | 1.95 | 34.71% | +26.08% | -1.35% |
| 3152 | 璟德 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.06 億 | 1.82 | 42.71% | +26.18% | +1.60% |
| 6470 | 宇智 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.97 億 | 0.22 | 13.72% | -39.60% | -11.22% |
| 3221 | 台嘉碩 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.59 億 | 0.46 | 26.17% | +39.67% | +10.85% |
| 3419 | 譁裕 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.63 億 | -0.42 | 12.61% | +11.91% | +28.92% |
| 6136 | 富爾特 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.62 億 | -0.01 | 29.07% | +27.05% | -3.80% |
| 6241 | 鑫永洋 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.87 億 | -0.08 | 15.03% | +18.63% | +12.13% |
| 3138 | 耀登 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.50 億 | 0.43 | 45.12% | -8.68% | -1.09% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。