貿易百貨 · 18 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8429 | 金麗-KY | 2026Q1 | 2026-05-08 | 2298.3 萬 | 0.02 | 14.59% | — | — |
| 5906 | 台南-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 4.30 億 | 0.11 | 55.89% | — | — |
| 4807 | 日成-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 6.15 億 | 1.70 | 27.72% | — | — |
| 2939 | 永邑-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 7623.7 萬 | -0.30 | 15.47% | — | — |
| 2929 | 淘帝-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 4.20 億 | -0.22 | 16.75% | — | — |
| 5907 | 大洋-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 7.25 億 | -1.01 | 84.64% | — | — |
| 2912 | 統一超 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 921.76 億 | 3.06 | 34.59% | +8.47% | +5.16% |
| 2901 | 欣欣 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3272.2 萬 | 0.11 | 86.93% | +2.61% | -2.49% |
| 2945 | 三商家購 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 50.78 億 | 0.03 | 26.65% | +42.14% | +6.67% |
| 2910 | 統領 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.45 億 | 0.73 | 82.68% | -0.02% | -21.99% |
| 8443 | 阿瘦 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.35 億 | -0.24 | 53.42% | -6.98% | +11.82% |
| 2913 | 農林 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9876.8 萬 | -0.06 | 34.52% | -13.75% | +7.46% |
| 2906 | 高林 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 20.19 億 | 0.42 | 31.64% | +8.41% | +7.11% |
| 2915 | 潤泰全 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.67 億 | 6.37 | 49.29% | -18.52% | -41.21% |
| 2905 | 三商 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 632.04 億 | 1.90 | — | -94.41% | -94.92% |
| 2911 | 麗嬰房 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.28 億 | -0.83 | 41.32% | -5.35% | +5.39% |
| 2903 | 遠百 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 75.18 億 | 0.16 | 60.47% | -1.68% | +4.04% |
| 2908 | 特力 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 84.73 億 | 0.70 | 32.55% | -14.76% | -9.93% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。