塑膠 · 25 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1340 | 勝悅-KY | 2026Q1 | 2026-04-27 | 1143.5 萬 | -0.30 | -181.27% | — | — |
| 1337 | 再生-KY | 2026Q1 | 2026-05-08 | 1.52 億 | -0.43 | -8.67% | — | — |
| 1341 | 富林-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 6.81 億 | 1.62 | 25.06% | — | — |
| 1326 | 台化 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 871.54 億 | 1.04 | 6.34% | +34.17% | +13.01% |
| 1323 | 永裕 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 5.48 億 | 0.66 | 21.08% | +28.98% | +4.44% |
| 1307 | 三芳 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 27.11 億 | 0.49 | 30.28% | +11.01% | +24.99% |
| 4305 | 世坤 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.65 億 | 1.10 | 34.99% | +5.16% | +12.13% |
| 1303 | 南亞 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 836.47 億 | 3.37 | 18.90% | +44.53% | +12.67% |
| 1310 | 台苯 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 19.78 億 | -0.19 | -5.88% | -14.51% | +17.42% |
| 1301 | 台塑 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 472.54 億 | 1.68 | 12.65% | +4.77% | +9.42% |
| 1313 | 聯成 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 166.36 億 | 0.23 | 6.78% | -0.78% | -3.24% |
| 1305 | 華夏 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 27.30 億 | 0.23 | 15.05% | -24.55% | +0.63% |
| 1321 | 大洋 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.24 億 | 0.61 | 11.74% | +1.42% | -2.87% |
| 4303 | 信立 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.87 億 | 0.22 | 20.58% | +16.87% | +20.69% |
| 1315 | 達新 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.66 億 | 0.30 | 14.49% | -4.12% | +7.08% |
| 1324 | 地球 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.63 億 | 0.03 | 21.51% | +6.57% | +0.98% |
| 1325 | 恆大 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6613.9 萬 | -0.22 | -26.87% | -0.15% | -7.58% |
| 4306 | 炎洲 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 39.60 億 | 0.53 | 18.12% | +15.15% | -0.87% |
| 9950 | 萬國通 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.71 億 | -0.29 | 18.11% | -1.69% | -9.62% |
| 1312 | 國喬 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 53.97 億 | -0.51 | 2.00% | -5.01% | +11.31% |
| 1309 | 台達化 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 28.40 億 | -0.65 | 7.54% | -10.60% | +71.55% |
| 1308 | 亞聚 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.50 億 | 0.05 | 14.46% | +7.73% | -2.90% |
| 1314 | 中石化 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 38.87 億 | -0.45 | 5.19% | -35.59% | +1.84% |
| 1304 | 台聚 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 110.14 億 | -0.17 | 13.76% | -4.94% | +16.03% |
| 4304 | 勝昱 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9509.6 萬 | 0.08 | 26.13% | +54.84% | +111.89% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。