被動元件 · 35 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3511 | 矽瑪 | 2026Q2 | 2026-07-24 | 4.64 億 | -0.32 | 12.84% | +57.03% | +17.44% |
| 6173 | 信昌電 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 13.76 億 | 1.79 | 28.84% | +47.86% | +6.61% |
| 6204 | 艾華 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 1.19 億 | 0.38 | 32.92% | +33.77% | +21.05% |
| 3026 | 禾伸堂 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 40.97 億 | 3.87 | 26.18% | +37.04% | +8.88% |
| 5340 | 建榮 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 7.06 億 | 0.54 | 22.99% | +47.47% | +9.85% |
| 3090 | 日電貿 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 51.54 億 | 3.21 | 18.09% | +66.62% | +24.63% |
| 6210 | 慶生 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.09 億 | -0.22 | 4.68% | +138.76% | -7.41% |
| 2492 | 華新科 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 113.10 億 | 3.24 | 20.29% | +41.95% | +12.19% |
| 3624 | 光頡 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 8.95 億 | 1.11 | 32.79% | +43.26% | +9.16% |
| 6155 | 鈞寶 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.10 億 | 0.64 | 27.09% | +22.67% | -12.96% |
| 2483 | 百容 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 5.66 億 | 0.25 | 14.98% | +37.18% | +1.75% |
| 8182 | 加高 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 7.36 億 | 0.18 | 11.05% | +12.48% | +5.44% |
| 2428 | 興勤 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 26.98 億 | 5.34 | 37.52% | +48.36% | +0.57% |
| 6284 | 佳邦 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 18.92 億 | 0.40 | 17.61% | +0.76% | -2.80% |
| 3520 | 華盈 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.21 億 | -0.11 | 12.13% | +44.06% | +33.83% |
| 3115 | 富榮綱 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 250.6 萬 | 0.01 | 100.00% | +45.49% | -58.35% |
| 2478 | 大毅 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 17.10 億 | 1.77 | 28.69% | +47.48% | +5.89% |
| 6175 | 立敦 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 14.16 億 | 0.96 | 21.38% | +40.64% | -2.28% |
| 3236 | 千如 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.23 億 | 0.10 | 25.90% | +35.53% | +32.06% |
| 3432 | 台端 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7870.5 萬 | -0.18 | 18.03% | +24.98% | -25.70% |
| 2472 | 立隆電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 36.82 億 | 2.38 | 31.55% | +36.23% | +4.03% |
| 3388 | 崇越電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 23.81 億 | 2.21 | 20.99% | +19.53% | -0.86% |
| 6224 | 聚鼎 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.63 億 | 0.73 | 34.98% | +43.79% | +28.98% |
| 3229 | 晟鈦 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.13 億 | 0.73 | 15.03% | +76.76% | +5.29% |
| 5328 | 華容 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.90 億 | 0.29 | 24.44% | +41.97% | -4.56% |
| 2493 | 揚博 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 10.77 億 | 1.41 | 28.65% | +25.92% | -2.08% |
| 3357 | 臺慶科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 21.78 億 | 3.82 | 30.77% | +63.31% | +14.56% |
| 8291 | 尚茂 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 145.2 萬 | -0.42 | -150.48% | +359.32% | +19.38% |
| 6259 | 百徽 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.95 億 | 0.62 | 22.22% | +92.24% | +0.96% |
| 6449 | 鈺邦 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.70 億 | 2.31 | 34.36% | +34.77% | +9.24% |
| 6207 | 雷科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.32 億 | 1.05 | 29.95% | +6.30% | +31.94% |
| 2327 | 國巨* | 2026Q2 | 2026-08-14 | 444.56 億 | 4.58 | 38.50% | +51.51% | +5.02% |
| 2375 | 凱美 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.69 億 | 1.07 | 19.09% | +37.91% | +14.34% |
| 5475 | 德宏 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.11 億 | 0.95 | 36.62% | +264.03% | +31.61% |
| 6538 | 倉和 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.85 億 | 1.20 | 41.12% | +63.36% | +15.92% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。