其他電子・其他 · 28 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8499 | 鼎炫-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 9.10 億 | 2.61 | 44.52% | — | — |
| 8455 | 大拓-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 3.15 億 | 0.19 | 12.80% | — | — |
| 2488 | 漢平 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 9.43 億 | 1.29 | 20.58% | +58.17% | +5.70% |
| 4760 | 勤凱科技 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 7.11 億 | 2.71 | 18.23% | +78.37% | +8.36% |
| 3219 | 倚強科 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 7.04 億 | 2.18 | 72.42% | +17.97% | +2.53% |
| 5225 | 東科-KY | 2026Q2 | 2026-08-07 | 26.76 億 | 0.38 | 11.63% | — | — |
| 5452 | 佶優 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 13.38 億 | 0.38 | 17.73% | +9.82% | +6.76% |
| 8183 | 精星 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 21.82 億 | 0.74 | 12.97% | +55.75% | +10.86% |
| 3508 | 位速 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.32 億 | -0.24 | 6.85% | +15.28% | +4.28% |
| 1785 | 光洋科 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 156.85 億 | 1.12 | 9.74% | +46.43% | +14.18% |
| 3303 | 岱稜 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9.79 億 | 1.48 | 38.65% | +31.25% | -7.48% |
| 3093 | 港建* | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.98 億 | 0.33 | 27.45% | +8.50% | +27.92% |
| 8201 | 無敵 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.15 億 | 0.01 | 32.43% | -19.18% | -2.03% |
| 3373 | 熱映 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.21 億 | -0.09 | 18.83% | +22.70% | -20.23% |
| 7792 | 安葆 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 18.10 億 | 5.14 | 23.16% | +4.51% | -17.70% |
| 4554 | 橙的 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.52 億 | 0.88 | 48.20% | +5.63% | -18.65% |
| 2482 | 連宇 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.20 億 | -0.23 | 43.10% | -27.09% | -19.77% |
| 3518 | 柏騰 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5330.1 萬 | -0.03 | -34.12% | -16.27% | +45.70% |
| 7631 | 聚賢研發-創 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.91 億 | 4.50 | 35.51% | +128.15% | -6.24% |
| 8085 | 福華 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.45 億 | -0.31 | 5.29% | +3.82% | +13.58% |
| 3305 | 昇貿 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 41.96 億 | 2.11 | 18.80% | +59.23% | -2.18% |
| 3285 | 微端 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.37 億 | 0.65 | 23.93% | +95.96% | -14.24% |
| 8092 | 建暐 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8999.7 萬 | 0.00 | 19.46% | -38.24% | +31.56% |
| 2390 | 云辰 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.75 億 | -0.43 | 17.62% | +6.68% | +0.39% |
| 5493 | 三聯 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 16.15 億 | 1.50 | 12.20% | +26.34% | -6.75% |
| 8431 | 匯鑽科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.06 億 | -1.27 | 9.29% | -18.47% | +25.39% |
| 6743 | 安普新 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.57 億 | 0.19 | 16.69% | +50.23% | +36.31% |
| 2461 | 光群雷 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.05 億 | 0.34 | 27.51% | +0.34% | +6.78% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。