光電・其他 · 14 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5243 | 乙盛-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 31.37 億 | 1.47 | 24.76% | — | — |
| 3297 | 杭特 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 6535.8 萬 | 0.74 | 36.41% | +22.77% | +3.48% |
| 5244 | 弘凱 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.15 億 | -0.25 | 25.02% | +31.60% | +22.31% |
| 3434 | 哲固 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.40 億 | 0.10 | 19.58% | -50.52% | -64.28% |
| 8064 | 東捷 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 5.54 億 | 0.17 | 30.70% | -40.68% | -30.07% |
| 3441 | 聯一光電 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.42 億 | 0.69 | 37.83% | +12.10% | +24.16% |
| 4729 | 熒茂 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.79 億 | 0.30 | 20.40% | +18.56% | +7.45% |
| 6246 | 臺龍 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.44 億 | -0.23 | 10.62% | -12.45% | +23.83% |
| 6226 | 光鼎 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.75 億 | 0.02 | 31.00% | +21.50% | +7.58% |
| 3038 | 全台 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.16 億 | 0.27 | 20.86% | -2.13% | +10.45% |
| 5315 | 光聯 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.58 億 | 0.26 | 20.10% | +7.09% | -3.64% |
| 6278 | 台表科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 132.31 億 | 2.76 | 11.79% | +12.18% | +6.65% |
| 4949 | 有成精密 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.56 億 | 1.48 | 37.18% | +98.63% | +9.20% |
| 2491 | 吉祥全 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4567.2 萬 | 29.13 | 26.39% | +6.54% | +9.10% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。