網通設備 · 45 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6486 | 互動 | 2026Q2 | 2026-07-27 | 5.72 億 | 0.46 | 23.83% | +59.89% | -47.23% |
| 2419 | 仲琦 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 20.44 億 | 0.07 | 18.17% | -3.84% | -30.17% |
| 3380 | 明泰 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 51.66 億 | 0.01 | 17.72% | -2.14% | -23.26% |
| 3564 | 其陽 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 8.08 億 | 0.36 | 25.97% | +80.14% | -9.26% |
| 3558 | 神準 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 35.69 億 | 0.71 | 16.63% | +3.16% | -1.85% |
| 6216 | 居易 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 1.48 億 | -0.02 | 43.40% | +7.02% | +34.33% |
| 3596 | 智易 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 138.82 億 | 3.38 | 15.18% | +7.73% | +2.30% |
| 6465 | 威潤 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 8458.2 萬 | 0.49 | 83.34% | +119.21% | +20.03% |
| 3684 | 榮昌 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3.29 億 | 1.08 | 33.18% | +7.08% | -10.92% |
| 6152 | 百一 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 6.25 億 | 0.49 | 30.35% | +156.08% | +63.02% |
| 3669 | 圓展 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 7.13 億 | 0.70 | 61.34% | +15.30% | -12.26% |
| 3447 | 展達 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8.55 億 | 0.23 | 9.22% | -35.21% | -22.69% |
| 8089 | 康全電訊 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.14 億 | -0.51 | 40.76% | -47.70% | +1.18% |
| 6546 | 正基 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 5.93 億 | 1.16 | 28.04% | +14.04% | +10.10% |
| 3047 | 訊舟 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7.82 億 | -0.21 | 27.32% | -6.17% | -3.18% |
| 8034 | 榮群 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7564.4 萬 | 0.24 | 51.31% | -72.82% | +52.31% |
| 6218 | 豪勉 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.83 億 | 2.06 | 26.65% | +34.19% | -49.79% |
| 6263 | 普萊德 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 5.19 億 | 2.44 | 47.96% | +37.84% | +15.94% |
| 6588 | 東典光電 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 8811.5 萬 | 0.35 | 39.41% | +110.54% | -7.33% |
| 5388 | 中磊 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 206.16 億 | 1.58 | 12.30% | +51.30% | +9.74% |
| 3062 | 建漢 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 8.88 億 | -0.34 | 4.35% | +5.12% | +7.46% |
| 6674 | 鋐寶科技 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.05 億 | -0.93 | 10.11% | -2.27% | +175.89% |
| 3694 | 海華 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 28.87 億 | 0.80 | 13.95% | -21.76% | -15.93% |
| 2321 | 東訊 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.05 億 | 0.39 | 36.80% | +8.46% | -20.64% |
| 8048 | 德勝 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.74 億 | 0.93 | 33.76% | +45.77% | -1.68% |
| 6530 | 創威 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 9478.9 萬 | 0.64 | 48.29% | +19.53% | +2.21% |
| 2332 | 友訊 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 36.86 億 | -0.02 | 24.09% | +4.68% | -10.56% |
| 5353 | 台林 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.03 億 | 0.45 | 23.73% | +9.96% | +6.26% |
| 6109 | 亞元 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.21 億 | -0.46 | 20.41% | +33.23% | +8.20% |
| 6190 | 萬泰科 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 29.79 億 | 0.92 | 15.27% | +45.03% | +7.95% |
| 8176 | 智捷 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.01 億 | 0.10 | 42.26% | +30.24% | +6.95% |
| 6142 | 友勁 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.91 億 | -0.10 | 14.54% | -13.28% | -10.02% |
| 6170 | 統振 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.65 億 | 1.09 | 33.75% | -4.06% | +5.09% |
| 2485 | 兆赫 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.09 億 | 0.14 | 14.45% | +133.36% | +13.50% |
| 6426 | 統新 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.08 億 | 2.22 | 56.20% | +52.70% | +10.68% |
| 3025 | 星通 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.35 億 | 0.66 | 62.14% | +2.31% | -16.61% |
| 3466 | 德晉 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8465.2 萬 | -0.28 | 10.04% | +27.01% | +73.14% |
| 6416 | 瑞祺電通 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.33 億 | 1.55 | 24.18% | +73.50% | -32.42% |
| 3672 | 康聯訊 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4916.3 萬 | -0.43 | 40.82% | +107.10% | +42.78% |
| 2444 | 兆勁 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.30 億 | -0.84 | -10.49% | -5.36% | +7.77% |
| 8101 | 華冠 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.04 億 | -0.51 | 9.81% | +36.16% | +9.02% |
| 3027 | 盛達 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.51 億 | -0.11 | 22.93% | -40.40% | -20.24% |
| 2424 | 隴華 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4976.1 萬 | -0.41 | 30.26% | +2.67% | -58.44% |
| 8097 | 常珵 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8599.1 萬 | -0.42 | 8.09% | +404.43% | -15.77% |
| 8059 | 凱碩 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 27.67 億 | -0.58 | 11.49% | +18.18% | -34.87% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。