其他 · 94 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7855 | 和運租車 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 76.22 億 | 1.29 | 11.59% | +7.01% | +15.47% |
| 6655 | 科定 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 8.21 億 | 1.67 | 49.36% | +32.72% | +13.62% |
| 8937 | 合騏* | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.31 億 | -0.14 | 21.14% | +125.85% | -78.72% |
| 4529 | 淳紳 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 857.1 萬 | -0.13 | 42.88% | +549.78% | +20.40% |
| 8921 | 沈氏 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.60 億 | -0.38 | 8.14% | +18.88% | +8.58% |
| 9928 | 中視 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.02 億 | -0.33 | 3.04% | +4.65% | -7.80% |
| 2221 | 大甲 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.35 億 | 1.17 | 23.84% | +38.52% | -6.22% |
| 6952 | 大武山 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.79 億 | 0.21 | 19.23% | +17.38% | +8.68% |
| 1516 | 川飛 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2856.5 萬 | -0.08 | 5.37% | +59.83% | -33.88% |
| 9939 | 宏全 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 86.24 億 | 4.30 | 27.41% | -1.00% | -5.38% |
| 9925 | 新保 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 20.64 億 | 1.46 | 31.05% | +2.00% | -2.42% |
| 8489 | 三貝德 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.91 億 | 0.51 | 55.81% | +29.08% | -7.09% |
| 6184 | 大豐電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.46 億 | 0.80 | 53.53% | -0.49% | -4.27% |
| 1416 | 廣豐 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.21 億 | 0.44 | 44.24% | +74.24% | -8.51% |
| 3284 | 太普高 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.95 億 | 0.22 | 15.72% | +5.35% | +4.14% |
| 5450 | 南良 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.43 億 | 0.35 | 26.41% | +29.42% | +2.09% |
| 8916 | 光隆 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 22.75 億 | 1.22 | 14.38% | +4.10% | +17.26% |
| 7777 | 能率亞洲 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.16 億 | 1.06 | 100.00% | -229.97% | -304.76% |
| 5345 | 馥鴻 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1471.7 萬 | 0.01 | 23.57% | +328.91% | -42.04% |
| 6625 | 必應 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 13.87 億 | 3.21 | 26.17% | +26.52% | +44.26% |
| 8942 | 森鉅 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.61 億 | 3.01 | 3.70% | -3.17% | +24.63% |
| 2904 | 匯僑 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.07 億 | 0.23 | 27.01% | -16.18% | -2.09% |
| 9917 | 中保科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 48.58 億 | 1.75 | 32.96% | +4.93% | -3.36% |
| 8905 | 裕國 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.03 億 | 0.44 | 14.57% | +22.26% | +2.15% |
| 6464 | 台數科 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 11.06 億 | 1.52 | 49.29% | -8.37% | -3.61% |
| 6881 | 潤德 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.38 億 | 4.28 | 21.18% | -21.84% | +0.53% |
| 1437 | 勤益控 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.36 億 | 1.37 | 67.94% | -34.01% | -8.29% |
| 9942 | 茂順 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12.07 億 | 2.54 | 39.81% | +11.00% | -6.22% |
| 9919 | 康那香 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.39 億 | -0.80 | 3.77% | -12.74% | +5.54% |
| 4556 | 旭然 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.75 億 | 0.24 | 39.45% | +67.43% | +38.68% |
| 8463 | 潤泰材 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 17.07 億 | 0.62 | 15.32% | -8.10% | +12.16% |
| 6958 | 日盛台駿 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 25.28 億 | 0.26 | 27.99% | -7.67% | +2.36% |
| 6199 | 天品 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.07 億 | 0.85 | 31.09% | +316.34% | +1.57% |
| 8421 | 旭源 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.73 億 | 0.25 | 21.80% | +20.98% | -10.00% |
| 9938 | 百和 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 38.03 億 | 0.49 | 29.68% | +15.99% | +17.61% |
| 1435 | 中福 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 149.6 萬 | -0.46 | 64.17% | 0.00% | 0.00% |
| 6179 | 亞通 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.69 億 | 0.93 | 14.97% | +298.43% | -0.46% |
| 8033 | 雷虎 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.64 億 | 0.28 | 35.54% | -9.47% | -47.64% |
| 5530 | 龍巖 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9.85 億 | 0.74 | 59.92% | +2.88% | +22.80% |
| 2514 | 龍邦 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 50.31 億 | -1.07 | 12.13% | -17.32% | -3.17% |
| 9945 | 潤泰新 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 137.15 億 | 2.71 | 27.10% | +2.00% | -26.87% |
| 5314 | 世紀* | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.80 億 | 0.29 | 42.08% | +149.62% | -4.49% |
| 2348 | 海悅 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 18.08 億 | 0.90 | 24.54% | +982.24% | +38.67% |
| 2614 | 東森 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.06 億 | 0.53 | 34.75% | +3.55% | +1.52% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。