記憶體 · 16 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | 創見 | 2026Q2 | 2026-07-23 | 188.15 億 | 27.70 | 77.03% | +307.65% | +2.50% |
| 2337 | 旺宏 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 191.25 億 | 3.92 | 64.42% | +180.47% | +11.04% |
| 3006 | 晶豪科 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 139.46 億 | 20.36 | 68.70% | +491.06% | +40.02% |
| 8271 | 宇瞻 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 96.76 億 | 20.97 | 51.25% | +164.99% | -4.20% |
| 5351 | 鈺創 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 48.99 億 | 4.81 | 52.16% | +590.83% | +11.69% |
| 2408 | 南亞科 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 825.49 億 | 14.97 | 79.49% | +719.61% | +49.26% |
| 2344 | 華邦電 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 598.43 億 | 5.40 | 66.25% | +291.54% | +29.98% |
| 3260 | 威剛 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 381.43 億 | 32.41 | 42.11% | +331.29% | +25.35% |
| 4973 | 廣穎電通 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 24.46 億 | 7.83 | 35.96% | +228.14% | +16.98% |
| 4967 | 十銓 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 75.88 億 | 26.44 | 42.77% | +98.74% | -15.67% |
| 8277 | 商丞 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3081.0 萬 | -0.09 | 34.14% | -34.34% | +10.97% |
| 6531 | 愛普* | 2026Q2 | 2026-08-12 | 23.63 億 | 4.18 | 49.06% | +144.57% | +36.08% |
| 6485 | 點序 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.96 億 | -0.70 | 54.55% | +11.20% | +19.97% |
| 8110 | 華東 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 19.43 億 | 2.10 | 9.10% | +18.50% | +4.21% |
| 8299 | 群聯 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 678.88 億 | 118.63 | 65.31% | +377.55% | +9.29% |
| 2342 | 茂矽 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.22 億 | -0.12 | 14.70% | +11.20% | +4.08% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。