電機機械 · 100 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4535 | 至興 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6.67 億 | 0.29 | 17.16% | +4.38% | +4.16% |
| 4584 | 君帆 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.76 億 | 0.13 | 29.26% | -11.43% | +3.81% |
| 1513 | 中興電 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 75.33 億 | 2.56 | 28.44% | +3.83% | -14.92% |
| 1514 | 亞力 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 28.19 億 | 0.92 | 20.81% | +6.51% | -23.99% |
| 4576 | 大銀微系統 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 10.23 億 | 0.96 | 37.10% | +60.13% | +6.63% |
| 3685 | 元創精密 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.67 億 | 0.11 | 23.46% | -17.22% | -25.71% |
| 1506 | 正道 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.26 億 | -0.07 | 11.27% | +28.28% | +5.20% |
| 8107 | 大億金茂 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.34 億 | 1.02 | 10.17% | -38.34% | +14.33% |
| 4562 | 穎漢 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.49 億 | -0.15 | 46.48% | -20.69% | +9.36% |
| 7718 | 友鋮 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6.25 億 | 1.05 | 20.00% | +14.16% | -1.93% |
| 1560 | 中砂 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 24.93 億 | 3.50 | 40.05% | +26.56% | +6.40% |
| 1504 | 東元 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 166.00 億 | 1.12 | 25.13% | +13.81% | +4.77% |
| 9951 | 皇田 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 15.70 億 | 1.08 | 23.64% | +0.76% | -1.38% |
| 1537 | 廣隆 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 17.24 億 | 1.90 | 19.62% | +7.07% | +6.24% |
| 4568 | 科際精密 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.14 億 | 0.03 | 25.23% | +28.44% | +12.67% |
| 1540 | 喬福 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.16 億 | -0.08 | -0.34% | -41.21% | -33.42% |
| 1529 | 樂事綠能 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.92 億 | 0.34 | 20.27% | -58.59% | +18.39% |
| 1586 | 和勤 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.21 億 | 0.15 | 15.14% | +15.89% | +1.09% |
| 4532 | 瑞智 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 63.25 億 | 0.53 | 14.01% | +13.98% | -15.53% |
| 4513 | 福裕 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.23 億 | -0.10 | 8.57% | +26.00% | -84.60% |
| 6603 | 富強鑫 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 12.05 億 | 0.11 | 25.32% | +36.55% | +10.20% |
| 4580 | 捷流閥業 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.93 億 | 1.42 | 27.98% | +1.89% | -5.13% |
| 1530 | 亞崴 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.68 億 | 0.03 | 9.25% | +28.06% | +42.57% |
| 4549 | 桓達 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.07 億 | 1.54 | 62.97% | -8.93% | +3.52% |
| 1531 | 高林股 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.34 億 | -0.05 | 14.73% | +1.56% | -20.69% |
| 4510 | 高鋒 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4.61 億 | 1.06 | 11.78% | +41.34% | +16.05% |
| 1580 | 新麥 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 11.70 億 | 1.89 | 40.15% | +3.20% | +11.83% |
| 6843 | 進典 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.91 億 | 0.21 | 38.29% | -19.00% | -16.16% |
| 1517 | 利奇 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 5.58 億 | -0.26 | 1.20% | +36.33% | +3.51% |
| 6606 | 建德工業 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.93 億 | 0.56 | 45.06% | +39.73% | -8.06% |
| 1519 | 華城 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 54.56 億 | 3.23 | 43.50% | -8.31% | +18.50% |
| 1583 | 程泰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.44 億 | 0.35 | 19.68% | +23.93% | +15.45% |
| 3226 | 龍鋒 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.95 億 | -0.38 | 3.38% | +48.99% | +126.04% |
| 4533 | 協易機 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.36 億 | -0.07 | 17.96% | +9.23% | +27.89% |
| 4526 | 東台 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.51 億 | -0.37 | 17.83% | +57.06% | +37.51% |
| 1541 | 錩泰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.03 億 | 0.11 | 17.42% | -34.10% | +18.47% |
| 2066 | 世德 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.28 億 | 0.98 | 33.85% | +9.90% | -17.73% |
| 2371 | 大同 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 130.14 億 | 0.96 | 17.37% | -14.14% | -30.50% |
| 4534 | 慶騰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.73 億 | -0.09 | 15.73% | +42.49% | +10.31% |
| 2067 | 嘉鋼 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.35 億 | -0.87 | 1.00% | -2.34% | -5.74% |
| 8996 | 高力 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.05 億 | 2.15 | 26.00% | +57.63% | +27.30% |
| 6982 | 大井泵浦 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.33 億 | 0.30 | 23.49% | +37.23% | -26.62% |
| 4502 | 健信 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.22 億 | 0.09 | 16.50% | +48.20% | +12.99% |
| 1503 | 士電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 95.63 億 | 2.25 | 22.17% | +15.09% | -4.42% |
| 3162 | 精確 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.87 億 | 0.03 | 11.45% | +77.53% | +19.87% |
| 4523 | 永彰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.25 億 | -0.77 | 23.69% | +106.54% | +13.93% |
| 6125 | 廣運 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.56 億 | -0.01 | 20.66% | +4.03% | +0.73% |
| 6425 | 易發 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.69 億 | 0.49 | 34.95% | +226.94% | +6.74% |
| 1532 | 勤美 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 36.22 億 | 0.19 | 22.92% | +25.31% | -4.55% |
| 5381 | 光譜 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.13 億 | 0.27 | 31.45% | +6.33% | +82.05% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。