工業電腦 · 27 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6591 | 動力-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 3.25 億 | 0.75 | 24.42% | — | — |
| 6933 | AMAX-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 18.20 億 | 1.10 | 13.68% | — | — |
| 3088 | 艾訊 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 24.93 億 | 2.03 | 32.28% | +66.91% | +17.32% |
| 2395 | 研華 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 261.26 億 | 5.20 | 37.68% | +87.57% | +11.35% |
| 8114 | 振樺電 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 51.83 億 | 4.34 | 39.45% | +41.36% | -1.16% |
| 3577 | 泓格 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 4.52 億 | 1.81 | 58.47% | +54.06% | -15.05% |
| 3416 | 融程電 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 11.77 億 | 2.48 | 40.18% | +22.56% | +13.93% |
| 2397 | 友通 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 37.08 億 | 1.29 | 25.16% | +51.27% | 0.00% |
| 3349 | 寶德 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.30 億 | -0.29 | 6.58% | -70.25% | -77.11% |
| 6206 | 飛捷 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 18.82 億 | 3.42 | 45.39% | +38.18% | -6.80% |
| 6579 | 研揚 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 28.17 億 | 2.34 | 34.26% | +28.15% | -16.08% |
| 4916 | 事欣科 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 13.77 億 | 0.96 | 20.80% | +128.94% | +3.79% |
| 6166 | 凌華 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 44.59 億 | 1.55 | 32.24% | +38.15% | -5.42% |
| 6680 | 鑫創電子 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.48 億 | 0.00 | 36.21% | +8.08% | -32.52% |
| 8050 | 廣積 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 21.05 億 | 1.62 | 25.87% | +12.17% | -46.08% |
| 5223 | 安力-KY | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.85 億 | -0.22 | 15.12% | — | — |
| 6922 | 宸曜 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6.24 億 | 3.03 | 39.85% | +89.29% | +27.02% |
| 3611 | 鼎翰 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 31.44 億 | 5.11 | 31.34% | +24.72% | +1.55% |
| 3022 | 威強電 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 24.89 億 | 2.33 | 27.69% | +73.91% | +4.88% |
| 6570 | 維田 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.08 億 | 1.16 | 37.98% | +99.23% | +7.05% |
| 8234 | 新漢 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 16.77 億 | 0.28 | 23.16% | +74.54% | +10.53% |
| 6928 | 攸泰科技 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.94 億 | -0.30 | 28.92% | +18.26% | +27.71% |
| 3005 | 神基 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 115.13 億 | 2.53 | 31.69% | +16.14% | -14.81% |
| 6414 | 樺漢 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 483.79 億 | 7.16 | 19.32% | +55.06% | -7.13% |
| 3479 | 安勤 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 24.31 億 | 1.73 | 24.12% | +19.67% | +8.35% |
| 3272 | 東碩 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.26 億 | -1.25 | 4.51% | +30.90% | -20.38% |
| 3594 | 磐儀 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.09 億 | 0.44 | 35.69% | +51.13% | -2.76% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。