居家生活 · 35 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6616 | 特昇-KY | 2026Q1 | 2026-05-13 | 2.12 億 | -0.52 | 6.11% | — | — |
| 6807 | 峰源-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 8.17 億 | 0.63 | 17.27% | — | — |
| 8482 | 商億-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 8.94 億 | 0.66 | 32.74% | — | — |
| 2924 | 宏太-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 1776.6 萬 | -0.22 | 21.09% | — | — |
| 6629 | 泰金-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 6.97 億 | 3.58 | 21.59% | — | — |
| 6671 | 三能-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 3.66 億 | 0.26 | 38.66% | — | — |
| 5904 | 寶雅* | 2026Q2 | 2026-07-29 | 69.32 億 | 8.15 | 44.94% | +19.21% | +10.07% |
| 5902 | 德記 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 5.70 億 | 0.59 | 26.26% | +16.36% | +4.90% |
| 5903 | 全家 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 292.28 億 | 2.46 | 35.81% | +4.91% | +6.07% |
| 9911 | 櫻花 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 25.86 億 | 1.39 | 35.18% | +9.67% | +3.97% |
| 9934 | 成霖 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 48.33 億 | 0.46 | 38.40% | +7.75% | -13.39% |
| 8433 | 弘帆 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 9.18 億 | 1.42 | 23.72% | +9.66% | -10.83% |
| 2937 | 集雅社 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 13.96 億 | 0.86 | 21.34% | +26.01% | +2.25% |
| 3557 | 嘉威 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 9.64 億 | 0.20 | 37.28% | +1.46% | -42.61% |
| 4609 | 唐鋒 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 5215.9 萬 | -0.08 | 14.37% | -7.92% | -5.46% |
| 7782 | 光速火箭 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.66 億 | 0.40 | 66.46% | +14.25% | +4.57% |
| 3171 | 炎洲流通 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 8.00 億 | 2.32 | 24.83% | +13.29% | -12.56% |
| 3067 | 全域 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 664.3 萬 | 0.00 | 64.34% | -19.68% | +246.95% |
| 8464 | 億豐 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 79.28 億 | 4.75 | 59.95% | +16.43% | +10.52% |
| 9924 | 福興 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 18.60 億 | 0.57 | 19.04% | +0.16% | +19.24% |
| 2230 | 泰茂 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.27 億 | -0.27 | 3.14% | +19.47% | +32.25% |
| 6195 | 詩肯 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.71 億 | 0.23 | 56.55% | +17.27% | -1.48% |
| 2916 | 滿心 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.68 億 | 0.81 | 53.13% | -7.01% | -19.68% |
| 6728 | 上洋 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 14.13 億 | 3.17 | 37.11% | +33.58% | -6.03% |
| 8941 | 關中 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.18 億 | 1.00 | 25.01% | +22.45% | -11.10% |
| 9935 | 慶豐富 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 13.51 億 | 0.61 | 28.88% | +9.49% | -3.94% |
| 2941 | 米斯特 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.19 億 | 0.48 | 64.19% | -14.11% | -7.42% |
| 6754 | 匯僑設計 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 7.92 億 | 0.57 | 22.62% | -13.12% | +15.69% |
| 4702 | 中美實 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1247.6 萬 | 0.32 | 34.73% | -94.01% | -91.52% |
| 2062 | 橋椿 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 18.57 億 | 0.20 | 11.60% | +7.17% | -12.10% |
| 8066 | 來思達 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 11.87 億 | -0.18 | 9.68% | -10.76% | -8.75% |
| 6968 | 萬達寵物 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.12 億 | 0.54 | 41.30% | +15.46% | -5.05% |
| 2948 | 寶陞 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.70 億 | 0.58 | 40.67% | +4.39% | +1.52% |
| 7794 | 宏碁智新 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.41 億 | 0.80 | 20.26% | +32.47% | +20.15% |
| 2947 | 振宇五金 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.02 億 | 0.76 | 41.51% | +10.88% | +8.01% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。