食品 · 34 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1256 | 鮮活果汁-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 11.42 億 | 3.24 | 30.39% | — | — |
| 3054 | 立萬利 | 2026Q2 | 2026-07-20 | 2.03 億 | 1.49 | 39.39% | +92.36% | -40.37% |
| 1780 | 立弘 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 2.58 億 | 0.29 | 43.33% | +13.76% | +31.57% |
| 1215 | 卜蜂 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 72.25 億 | 1.98 | 18.79% | +8.05% | +5.90% |
| 1737 | 臺鹽 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 7.69 億 | 0.40 | 38.08% | +5.19% | +8.03% |
| 1216 | 統一 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1749.21 億 | 1.41 | 33.98% | +8.84% | +6.63% |
| 1232 | 大統益 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 55.88 億 | 2.38 | 14.01% | +41.52% | +33.36% |
| 1234 | 黑松 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 21.08 億 | 0.31 | 31.00% | +2.43% | +19.03% |
| 1236 | 宏亞 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.40 億 | -0.39 | 17.24% | +23.44% | +52.40% |
| 1213 | 大飲 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 7350.4 萬 | -0.19 | -1.54% | +39.79% | +28.82% |
| 1796 | 金穎生技 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.69 億 | 0.05 | 25.01% | +39.80% | -8.44% |
| 1264 | 德麥 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 17.55 億 | 5.51 | 32.84% | +8.74% | +8.95% |
| 6846 | 綠茵 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.96 億 | 0.55 | 46.06% | -16.48% | -6.95% |
| 1295 | 生合 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.96 億 | 1.58 | 51.44% | +22.96% | -29.41% |
| 1231 | 聯華食 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 29.77 億 | 1.31 | 18.35% | +3.53% | +15.01% |
| 4205 | 中華食 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 4.92 億 | 0.96 | 37.20% | +16.83% | +27.71% |
| 1201 | 味全 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 54.45 億 | 0.28 | 25.90% | +7.62% | +9.08% |
| 1233 | 天仁 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 5.49 億 | 0.25 | 59.98% | +4.05% | -14.58% |
| 7780 | 大研生醫* | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6.16 億 | 0.16 | 62.07% | +32.07% | -18.43% |
| 1220 | 台榮 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.11 億 | 0.05 | 9.55% | +1.38% | +2.10% |
| 7743 | 金利食安 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.11 億 | 0.57 | 31.37% | -29.47% | +12.92% |
| 1294 | 漢田生技 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.27 億 | 0.81 | 33.80% | +22.25% | -15.08% |
| 1210 | 大成 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 269.65 億 | 0.54 | 13.35% | +21.49% | +7.67% |
| 4207 | 環泰 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 14.38 億 | 0.46 | 17.02% | +28.25% | +16.66% |
| 1225 | 福懋油 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 29.67 億 | -1.09 | 3.89% | -10.25% | -10.27% |
| 1227 | 佳格 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 61.63 億 | 0.28 | 23.22% | +7.74% | +6.58% |
| 1702 | 南僑 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 57.16 億 | 0.12 | 24.48% | +9.35% | -0.54% |
| 7791 | 皇家可口 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.74 億 | 0.84 | 34.31% | -3.23% | +8.37% |
| 1235 | 興泰 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3415.0 萬 | 0.83 | 30.26% | -33.44% | -26.02% |
| 1217 | 愛之味 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 11.87 億 | 0.32 | 26.27% | +3.89% | +22.10% |
| 1229 | 聯華 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 25.11 億 | 0.64 | 19.31% | +114.98% | +104.92% |
| 1203 | 味王 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 13.11 億 | 0.44 | 34.09% | -1.81% | +0.80% |
| 1219 | 福壽 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 33.35 億 | -1.01 | 2.70% | -20.10% | -20.02% |
| 1218 | 泰山 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 23.81 億 | -1.94 | 14.22% | -36.92% | -21.00% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。