金融保險 · 40 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6023 | 元大期貨 | 2026Q1 | 2026-05-06 | 12.04 億 | 2.19 | — | +95.79% | +2.48% |
| 5876 | 上海商銀 | 2026Q1 | 2026-05-08 | — | 1.05 | — | +19.61% | -1.70% |
| 2836 | 高雄銀 | 2026Q1 | 2026-05-11 | — | 0.20 | — | +30.28% | +1.60% |
| 6015 | 宏遠證 | 2026Q1 | 2026-05-12 | 8.06 億 | 0.89 | — | -249.27% | -134.33% |
| 6021 | 美好證 | 2026Q1 | 2026-05-12 | 6.03 億 | 0.83 | — | -77.08% | -54.85% |
| 6026 | 福邦證 | 2026Q1 | 2026-05-13 | 2.51 億 | 0.07 | — | -44.16% | -81.40% |
| 2820 | 華票 | 2026Q1 | 2026-05-13 | — | 0.48 | — | -4.22% | -11.30% |
| 2884 | 玉山金 | 2026Q1 | 2026-05-13 | 251.69 億 | 0.62 | — | +4.74% | -6.42% |
| 2850 | 新產 | 2026Q1 | 2026-05-13 | — | — | — | +3.27% | -2.57% |
| 2855 | 統一證 | 2026Q1 | 2026-05-13 | 54.86 億 | 1.43 | — | +19.60% | -47.58% |
| 2852 | 第一保 | 2026Q1 | 2026-05-14 | — | — | — | +16.17% | +10.96% |
| 2834 | 臺企銀 | 2026Q1 | 2026-05-14 | — | 0.35 | — | +17.99% | +8.38% |
| 2801 | 彰銀 | 2026Q1 | 2026-05-14 | — | 0.44 | — | +7.11% | -0.58% |
| 2897 | 王道銀行 | 2026Q1 | 2026-05-14 | — | 0.28 | — | +17.35% | -3.69% |
| 6016 | 康和證 | 2026Q1 | 2026-05-14 | 23.43 億 | 1.65 | — | -448.57% | -856.87% |
| 6020 | 大展證 | 2026Q1 | 2026-05-15 | 1.89 億 | 0.49 | — | -542.21% | -422.98% |
| 2845 | 遠東銀 | 2026Q1 | 2026-05-15 | — | 0.25 | — | +5.43% | -2.10% |
| 6024 | 群益期 | 2026Q1 | 2026-05-15 | 6.84 億 | 1.76 | — | +81.00% | -21.83% |
| 2849 | 安泰銀 | 2026Q1 | 2026-05-15 | — | 0.26 | — | +11.12% | -12.54% |
| 2851 | 中再保 | 2026Q1 | 2026-05-15 | — | — | — | -33.45% | -41.97% |
| 2832 | 台產 | 2026Q1 | 2026-05-15 | — | — | — | -5.12% | +4.21% |
| 2838 | 聯邦銀 | 2026Q1 | 2026-05-15 | — | 0.35 | — | -22.03% | -27.12% |
| 6005 | 群益證 | 2026Q1 | 2026-05-15 | 71.31 億 | 1.34 | — | +25.09% | -43.87% |
| 2816 | 旺旺保 | 2026Q1 | 2026-05-15 | — | — | — | -24.38% | -23.99% |
| 2886 | 兆豐金 | 2026Q1 | 2026-05-20 | 207.68 億 | 0.63 | — | +4.11% | +6.77% |
| 2889 | 國票金 | 2026Q1 | 2026-05-21 | 26.71 億 | 0.25 | — | +16.11% | -33.05% |
| 2885 | 元大金 | 2026Q1 | 2026-05-22 | 399.85 億 | 1.08 | — | +78.98% | -10.29% |
| 2891 | 中信金 | 2026Q1 | 2026-05-22 | 598.59 億 | 1.18 | — | -18.42% | -8.98% |
| 5880 | 合庫金 | 2026Q1 | 2026-05-26 | 161.33 億 | 0.36 | — | +20.43% | +7.52% |
| 2890 | 永豐金 | 2026Q1 | 2026-05-27 | 261.99 億 | 0.76 | — | +51.29% | +2.80% |
| 2883 | 凱基金 | 2026Q1 | 2026-05-27 | 235.66 億 | 0.69 | — | -23.30% | +15.71% |
| 2880 | 華南金 | 2026Q1 | 2026-05-28 | 187.27 億 | 0.55 | — | +6.47% | +3.44% |
| 2892 | 第一金 | 2026Q1 | 2026-05-28 | 192.97 億 | 0.57 | — | +2.36% | +7.39% |
| 2881 | 富邦金 | 2026Q1 | 2026-05-29 | 661.93 億 | 2.40 | — | -79.15% | -51.88% |
| 2882 | 國泰金 | 2026Q1 | 2026-06-01 | 725.38 億 | 2.15 | — | -69.70% | -22.19% |
| 2887 | 台新新光金 | 2026Q1 | 2026-06-01 | 478.67 億 | 0.82 | — | -15.63% | +1.77% |
| 5864 | 致和證 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 35.20 億 | 6.40 | — | -692.58% | -465.88% |
| 2812 | 台中銀 | 2026Q2 | 2026-08-11 | — | 0.47 | — | +1.56% | -5.49% |
| 5878 | 台名 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.22 億 | 0.87 | 23.10% | +3.51% | +17.71% |
| 6028 | 公勝保經 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.86 億 | 4.83 | 16.87% | +59.59% | -5.25% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。