文化創意 · 26 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8446 | 華研 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 3.99 億 | 2.07 | 53.74% | +15.80% | -5.88% |
| 6180 | 橘子 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 18.27 億 | -0.89 | 20.87% | -10.22% | +44.30% |
| 6542 | 隆中 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.40 億 | 0.24 | 80.11% | +18.59% | -1.76% |
| 3064 | 泰偉 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2173.4 萬 | -0.46 | 87.15% | +11.70% | -4.68% |
| 6169 | 昱泉 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 9.5 萬 | -0.72 | -791.58% | -99.24% | -42.50% |
| 4806 | 桂田文創 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 5493.8 萬 | -0.10 | 10.94% | +125.03% | +15.41% |
| 6482 | 弘煜科 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9590.4 萬 | 0.19 | 98.70% | -31.73% | -19.88% |
| 3546 | 宇峻 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 4.12 億 | 0.96 | 85.52% | +21.94% | +5.47% |
| 3083 | 網龍 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 8864.2 萬 | 0.00 | 89.18% | -25.08% | -23.78% |
| 6101 | 寬魚國際 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.69 億 | 0.34 | 7.56% | -24.44% | +44.01% |
| 6144 | 得利影 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3763.7 萬 | 0.32 | 40.83% | -6.89% | +5.04% |
| 5263 | 智崴 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.27 億 | 0.41 | 40.31% | +87.11% | +0.73% |
| 2926 | 誠品生活 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 17.84 億 | 0.15 | 37.73% | -0.95% | -7.46% |
| 3629 | 地心引力 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1322.5 萬 | -0.08 | 36.08% | +972.81% | +18.43% |
| 7584 | 樂意 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.54 億 | 0.12 | 42.06% | +42.47% | +21.78% |
| 8923 | 時報 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.25 億 | 0.20 | 37.53% | +14.09% | -43.62% |
| 3293 | 鈊象 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 64.13 億 | 11.59 | 97.82% | +25.85% | +2.88% |
| 5478 | 智冠 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 16.80 億 | 2.32 | 59.01% | +7.72% | +1.57% |
| 6294 | 智基 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.59 億 | 2.20 | 47.05% | -10.44% | -13.37% |
| 6596 | 寬宏藝術 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7.18 億 | 5.29 | 43.03% | -87.14% | -34.42% |
| 6856 | 鑫傳 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.76 億 | 0.69 | 69.85% | -3.65% | -1.12% |
| 3086 | 華義* | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3695.0 萬 | -0.05 | 22.02% | -43.53% | -17.14% |
| 9949 | 琉園 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3640.5 萬 | -0.16 | 62.76% | -6.91% | -27.76% |
| 4946 | 辣椒 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 7353.1 萬 | 2.19 | 28.07% | +48.12% | +70.55% |
| 8450 | 霹靂 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4823.7 萬 | -0.50 | 47.04% | +2.59% | -12.95% |
| 6111 | 光聚晶電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 32.03 億 | 0.58 | 28.66% | +174.74% | +6.58% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。