建材營造 · 88 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2923 | 鼎固-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 20.68 億 | 0.02 | 59.16% | — | — |
| 5543 | 桓鼎-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 8.44 億 | -0.75 | 14.14% | — | — |
| 5546 | 永固-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 1.98 億 | -0.28 | -1.29% | — | — |
| 3521 | 台鋼建設 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 108.5 萬 | -0.16 | -2.76% | -99.80% | -66.66% |
| 5523 | 豐謙 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 112.3 萬 | -0.03 | 88.16% | -67.13% | -0.78% |
| 8080 | 泰霖 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 1947.3 萬 | -0.05 | 56.66% | -66.57% | -35.42% |
| 2528 | 皇普 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 16.58 億 | 0.68 | 32.87% | -33.22% | +69.12% |
| 5508 | 永信建 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 9.91 億 | 0.88 | 37.12% | +170.26% | -45.56% |
| 2535 | 達欣工 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 62.59 億 | 3.44 | 9.75% | +20.62% | +8.44% |
| 5206 | 坤悅 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 6.00 億 | 0.75 | 40.65% | -100.00% | -100.00% |
| 1436 | 華友聯 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 4.10 億 | 0.45 | 61.17% | -93.98% | -63.97% |
| 2536 | 宏普 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 41.05 億 | 2.05 | 21.12% | -95.10% | -2.94% |
| 5514 | 三豐 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 710.9 萬 | -0.05 | -29.10% | +217.01% | -12.63% |
| 1805 | 寶徠 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 34.3 萬 | -0.08 | 100.00% | +0.87% | +0.87% |
| 1439 | 雋揚 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3951.4 萬 | 0.49 | 24.35% | -85.15% | +2.02% |
| 2520 | 冠德 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 83.63 億 | 1.35 | 27.81% | -4.46% | -48.16% |
| 2548 | 華固 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 15.01 億 | 0.53 | 29.82% | -91.04% | -66.83% |
| 2546 | 根基 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 69.82 億 | 7.46 | 18.49% | +5.51% | -36.01% |
| 3703 | 欣陸 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 74.25 億 | 0.24 | 14.37% | -9.88% | -10.60% |
| 4113 | 聯上 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.66 億 | -0.24 | 16.17% | +1096390.56% | +250.11% |
| 1808 | 潤隆 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 70.68 億 | 1.46 | 25.67% | +3460.15% | -64.09% |
| 2596 | 綠意 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 6.19 億 | 1.81 | 43.55% | +535.39% | -23.68% |
| 3188 | 鑫龍騰 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 9.27 億 | 1.16 | 37.97% | -52.98% | -7.57% |
| 2534 | 宏盛 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 2.97 億 | -0.16 | 71.21% | +4.68% | -8.65% |
| 2511 | 太子 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 25.26 億 | 0.10 | 28.02% | -15.81% | -43.96% |
| 6171 | 大城地產 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.03 億 | 0.28 | 51.33% | -99.98% | -99.78% |
| 5455 | 昇益 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 65.0 萬 | -0.32 | 51.23% | +0.50% | +2.06% |
| 8424 | 惠普 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.80 億 | 1.77 | 33.81% | -6.55% | -5.70% |
| 2509 | 全坤建 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 6228.3 萬 | -0.07 | 16.08% | +5220.18% | +5030.67% |
| 5548 | 安倉 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 6.44 億 | 0.22 | 7.94% | +48.61% | +26.86% |
| 1453 | 大將 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 37.7 萬 | 0.60 | 57.29% | -14.51% | -15.87% |
| 5519 | 隆大 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 4.52 億 | 0.18 | 26.30% | -92.03% | -30.94% |
| 5213 | 亞昕 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 33.62 億 | 0.42 | 32.05% | +76.23% | -39.12% |
| 5534 | 長虹 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 14.44 億 | 0.86 | 30.46% | +269.79% | +23.99% |
| 5531 | 鄉林 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.80 億 | -0.19 | 24.05% | +4.39% | +6.89% |
| 1472 | 三洋實業 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9.96 億 | 1.69 | 14.04% | +16.56% | +7.53% |
| 5533 | 皇鼎 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3.68 億 | 0.23 | 27.67% | -21.24% | -57.06% |
| 3313 | 斐成 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1422.0 萬 | -0.11 | 47.93% | -84.36% | -89.31% |
| 6186 | 新潤 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.18 億 | 0.16 | 22.37% | -99.33% | -11.16% |
| 4907 | 富宇 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 14.48 億 | 3.74 | 43.13% | -99.99% | -99.84% |
| 5525 | 順天 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 21.85 億 | 1.33 | 34.64% | +1384.25% | -63.84% |
| 3266 | 昇陽 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.15 億 | -0.04 | 8.98% | +163.09% | -3.35% |
| 5324 | 士開 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.04 億 | -0.02 | 38.86% | +5.38% | -74.71% |
| 5511 | 德昌 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 29.43 億 | 2.99 | 20.89% | +1.83% | -4.38% |
| 2542 | 興富發 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 170.45 億 | 1.30 | 31.85% | +196.58% | -6.82% |
| 3489 | 森寶 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.41 億 | 0.06 | 6.09% | +48.95% | +6.92% |
| 2504 | 國產 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 52.17 億 | 0.77 | 24.90% | -4.67% | +17.28% |
| 9946 | 三發地產 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.59 億 | 0.28 | 51.56% | +1180.82% | +1371.90% |
| 2530 | 華建 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2212.6 萬 | -0.07 | -24.00% | -99.95% | +0.83% |
| 6177 | 達麗 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 34.66 億 | 1.50 | 32.87% | +470.04% | -56.00% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。