電子零組件・其他 · 62 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484 | 崧騰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 12.03 億 | 0.67 | 20.70% | +1.34% | -1.96% |
| 5309 | 系統電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 8.97 億 | -0.03 | 22.23% | +29.20% | +8.49% |
| 3032 | 偉訓 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 28.33 億 | 1.00 | 24.15% | -1.69% | +11.84% |
| 6127 | 九豪 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.67 億 | -0.59 | 4.20% | +20.55% | -3.29% |
| 3288 | 點晶 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2096.5 萬 | 0.03 | 71.04% | +71.37% | -35.22% |
| 3296 | 勝德 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.88 億 | 0.17 | 18.06% | +42.87% | +4.33% |
| 5498 | 凱崴 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 5.83 億 | 0.18 | 17.17% | +102.99% | +8.42% |
| 3332 | 幸康 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 4.77 億 | 1.15 | 34.82% | +12.10% | +10.74% |
| 3207 | 耀勝 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.96 億 | -0.64 | 19.04% | -13.49% | +25.65% |
| 3609 | 三一東林 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 9648.3 萬 | -0.83 | 28.00% | -58.20% | -34.22% |
| 5439 | 高技 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 30.53 億 | 4.64 | 22.46% | +4.48% | -4.77% |
| 8071 | 能率網通 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.28 億 | -0.33 | 16.98% | +39.14% | +8.66% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。