電子零組件・其他 · 62 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6924 | 榮惠-KY創 | 2026Q1 | 2026-05-12 | 4.72 億 | 2.26 | 26.47% | — | — |
| 4943 | 康控-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 5.32 億 | -0.23 | -3.54% | — | — |
| 6834 | 天二科技 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 5.84 億 | 1.15 | 28.13% | +88.24% | +13.34% |
| 3354 | 律勝 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 3650.5 萬 | -0.12 | 35.36% | +27.51% | +27.00% |
| 6642 | 富致 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 1.80 億 | 1.54 | 53.78% | +71.47% | +13.76% |
| 6185 | 幃翔 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 1.95 億 | 0.12 | 14.53% | +55.74% | +0.05% |
| 4974 | 亞泰 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 10.58 億 | 1.40 | 14.89% | +0.54% | +10.57% |
| 3206 | 志豐 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 8.76 億 | 0.56 | 20.83% | +27.95% | +26.31% |
| 8043 | 蜜望實 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 17.64 億 | 0.35 | 6.61% | +63.24% | +22.54% |
| 5291 | 邑昇 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 3.92 億 | 0.75 | 23.10% | +105.64% | +51.11% |
| 4999 | 鑫禾 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.30 億 | -0.69 | 9.02% | -5.68% | +10.60% |
| 2467 | 志聖 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 27.83 億 | 4.10 | 48.77% | +132.72% | +34.33% |
| 6275 | 元山 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 10.51 億 | 0.49 | 18.22% | -1.23% | +0.50% |
| 8121 | 越峰 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 8.92 億 | -0.10 | 16.73% | +32.21% | +4.93% |
| 8074 | 鉅橡 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 4.20 億 | 0.44 | 27.10% | +28.02% | -3.13% |
| 3631 | 晟楠 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 907.5 萬 | -0.20 | 15.28% | +181.79% | +62.26% |
| 3322 | 建舜電 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 8.29 億 | -0.49 | 9.67% | +25.05% | +10.14% |
| 2413 | 環科 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9.69 億 | 1.88 | 18.16% | +19.79% | +7.33% |
| 6124 | 業強 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 4.84 億 | 0.13 | 15.07% | +5.44% | +32.91% |
| 3217 | 優群 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9.47 億 | 2.38 | 47.53% | -4.13% | +5.09% |
| 3276 | 宇環 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.92 億 | 0.06 | 4.46% | +79.50% | +16.50% |
| 5355 | 佳總 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.68 億 | -0.04 | 7.81% | +94.81% | +20.28% |
| 3501 | 維熹 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 13.60 億 | 0.57 | 19.39% | +14.86% | +3.70% |
| 3485 | 敘豐 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.62 億 | 1.24 | 51.20% | +38.24% | -8.20% |
| 6597 | 立誠 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.48 億 | -0.03 | 12.75% | +0.90% | +23.48% |
| 2462 | 良得電 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 10.57 億 | -0.20 | 10.39% | +3.59% | +8.49% |
| 3646 | 艾恩特 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.16 億 | -0.07 | 24.73% | +43.35% | +3.23% |
| 5460 | 同協 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 6355.4 萬 | 0.01 | 32.57% | +12.77% | +7.94% |
| 6292 | 迅德 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.08 億 | 2.79 | 44.03% | +25.96% | +19.57% |
| 2431 | 聯昌 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5883.5 萬 | -0.12 | 4.57% | -62.18% | -9.13% |
| 5488 | 松普 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.47 億 | -0.06 | 11.81% | +33.40% | +1.44% |
| 6174 | 安碁 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.98 億 | 0.44 | 38.06% | +40.74% | +15.69% |
| 1471 | 首利 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2533.4 萬 | 0.19 | -18.33% | -42.16% | -16.93% |
| 6217 | 中探針 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 11.93 億 | -0.30 | 19.63% | +27.79% | -1.72% |
| 3294 | 英濟 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 7.86 億 | -0.09 | 10.01% | +5.42% | +39.03% |
| 2415 | 錩新 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 6.21 億 | 0.12 | 21.13% | +8.32% | +4.61% |
| 3191 | 雲嘉南 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 4774.6 萬 | 0.06 | 26.84% | +11.11% | +2.36% |
| 6432 | 今展科 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.22 億 | 0.92 | 22.17% | +21.20% | +16.99% |
| 3058 | 立德 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.58 億 | 0.05 | 13.54% | +28.00% | +6.67% |
| 3114 | 好德 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 8.24 億 | 0.29 | 9.87% | +17.51% | +13.71% |
| 6418 | 詠昇 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.62 億 | 0.39 | 21.38% | +62.96% | +4.21% |
| 3290 | 東浦 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.55 億 | 1.37 | 24.74% | +89.85% | +6.16% |
| 6913 | 鴻呈 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.02 億 | 2.53 | 30.57% | +67.45% | +20.98% |
| 2402 | 毅嘉 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 32.71 億 | 0.39 | 14.18% | +24.01% | +2.80% |
| 3593 | 力銘 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 1.96 億 | -0.75 | -6.75% | -29.83% | +15.01% |
| 2328 | 廣宇 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 53.81 億 | -0.08 | 8.55% | +16.37% | +4.62% |
| 5464 | 霖宏 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 3.27 億 | -0.37 | 8.27% | +37.47% | +0.48% |
| 8249 | 菱光 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 9.96 億 | 0.23 | 15.27% | +45.21% | +0.45% |
| 3492 | 長盛 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.36 億 | 0.20 | 26.28% | +19.01% | -11.25% |
| 1336 | 台翰 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 6.89 億 | 0.31 | 16.61% | +67.07% | +18.79% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。