生技醫療 · 159 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4736 | 泰博 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 10.48 億 | 13.61 | 41.41% | -11.91% | +4.55% |
| 6576 | 逸達 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.82 億 | -0.79 | 76.17% | +242.10% | +176.65% |
| 4120 | 友華 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 11.89 億 | -2.11 | 46.97% | +13.31% | -11.65% |
| 3205 | 佰研 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 1.88 億 | -0.03 | 4.79% | -14.16% | -22.95% |
| 1707 | 葡萄王 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 24.14 億 | 1.57 | 73.11% | -5.07% | -12.55% |
| 4905 | 台聯電 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 2.37 億 | 6.32 | 26.88% | +35.44% | +32.84% |
| 6589 | 台康生技 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 3.12 億 | -0.65 | 44.14% | +183.96% | +86.92% |
| 4114 | 健喬 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 19.22 億 | 0.42 | 38.76% | +59.79% | +5.43% |
| 4129 | 聯合 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 15.65 億 | 1.44 | 78.45% | +7.11% | +7.03% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。