生技醫療 · 159 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8403 | 盛弘 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 11.86 億 | 0.45 | 17.66% | +10.58% | -5.26% |
| 6535 | 順藥 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 512.9 萬 | -0.98 | 31.55% | -98.92% | -98.43% |
| 4743 | 合一 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3991.0 萬 | 0.52 | 51.90% | -50.02% | -17.09% |
| 4153 | 鈺緯 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.45 億 | 0.54 | 29.39% | +30.24% | -12.78% |
| 4735 | 豪展 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.73 億 | 3.18 | 29.49% | +43.13% | +39.72% |
| 1813 | 寶利徠 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 7392.7 萬 | 0.10 | -4.70% | -2.16% | +4.14% |
| 6885 | 全福生技 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 396.7 萬 | -0.89 | -21.33% | +108.70% | -64.71% |
| 4161 | 聿新科 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.38 億 | 0.66 | 26.83% | +41.30% | +23.84% |
| 6955 | 邦睿生技-創 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 9233.0 萬 | 1.14 | 78.46% | +21.32% | -21.03% |
| 6875 | 國邑* | 2026Q2 | 2026-08-11 | 0 | -0.77 | — | -93.79% | — |
| 1720 | 生達 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 18.73 億 | 1.19 | 43.88% | +6.35% | -2.90% |
| 8409 | 商之器 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 3571.8 萬 | -0.58 | 73.14% | -22.72% | +10.24% |
| 4127 | 天良 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.85 億 | 0.31 | 60.58% | +25.18% | +6.26% |
| 4109 | 加捷生醫 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.33 億 | -0.44 | 27.04% | +33.34% | -1.18% |
| 6785 | 昱展新藥 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 125.0 萬 | 0.24 | 88.40% | — | -100.00% |
| 6794 | 向榮生技 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 459.5 萬 | -0.40 | 61.11% | -18.81% | +90.04% |
| 4102 | 永日 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1.53 億 | 0.04 | 22.36% | +16.72% | -37.89% |
| 6838 | 台新藥 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 302.6 萬 | -0.45 | -153.34% | — | -100.00% |
| 8436 | 大江 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 17.13 億 | 2.21 | 47.42% | -12.18% | -14.86% |
| 6130 | 上亞科技 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 4963.4 萬 | 0.28 | 42.11% | +92.65% | +26.00% |
| 6919 | 康霈* | 2026Q2 | 2026-08-11 | 356.6 萬 | -0.14 | 65.26% | -100.00% | — |
| 6872 | 浩宇生醫 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 326.5 萬 | -0.61 | 8.09% | +32.05% | -30.38% |
| 1789 | 神隆 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 6.79 億 | -0.04 | 19.84% | -7.05% | -25.34% |
| 6574 | 霈方 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 2.19 億 | 5.78 | 53.84% | +23.69% | -10.75% |
| 6461 | 益得 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 1883.1 萬 | -0.59 | -251.94% | -70.23% | -96.57% |
| 1752 | 南光 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.39 億 | 0.52 | 36.80% | -6.56% | +10.79% |
| 4771 | 望隼 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 11.96 億 | 4.74 | 43.46% | +11.68% | -20.33% |
| 6242 | 立康 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.62 億 | 0.78 | 66.95% | -0.08% | -15.63% |
| 6446 | 藥華藥 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 68.55 億 | 5.56 | 94.23% | +92.58% | +7.47% |
| 6945 | 圓祥生技 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 0 | -1.44 | — | — | — |
| 6929 | 佑全 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 8.03 億 | -0.32 | 32.89% | +1.32% | +4.91% |
| 6657 | 華安 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 185.2 萬 | -1.57 | 69.65% | +24.54% | +22.31% |
| 6949 | 沛爾生醫-創 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 895.0 萬 | -1.36 | -20.09% | -22.60% | -23.05% |
| 6661 | 威健生技 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.07 億 | -0.07 | 40.27% | -0.85% | -0.33% |
| 6936 | 永鴻生技 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.76 億 | 0.54 | 37.45% | +13.08% | +24.12% |
| 6861 | 睿生光電 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 7.57 億 | 2.32 | 28.54% | +63.36% | +26.91% |
| 7814 | 海昌生技 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2458.6 萬 | 0.00 | 65.96% | +36.51% | -7.23% |
| 1783 | 和康生 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.21 億 | 0.88 | 68.12% | -2.62% | -25.97% |
| 4195 | 基米-創 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.68 億 | 0.40 | 22.84% | +8.51% | -27.79% |
| 6569 | 醫揚 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.29 億 | 1.61 | 28.90% | -50.55% | -65.89% |
| 4173 | 久裕 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.76 億 | 0.16 | 18.22% | +7.34% | -13.96% |
| 4155 | 訊映 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 4.36 億 | 0.35 | 29.85% | +33.81% | -11.46% |
| 5312 | 寶島科 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 10.98 億 | 2.19 | 65.11% | +16.77% | +8.06% |
| 1799 | 易威 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.27 億 | -0.10 | 43.29% | +74.90% | -16.69% |
| 3218 | 大學光 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 11.26 億 | 2.68 | 57.72% | +19.33% | +8.11% |
| 4169 | 泰宗 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.81 億 | -0.10 | 47.11% | +6.66% | -4.65% |
| 4147 | 中裕 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 1.56 億 | -0.27 | 50.70% | +68.36% | +40.72% |
| 1760 | 寶齡富錦 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 5.12 億 | 0.46 | 50.62% | +19.55% | +30.49% |
| 1762 | 中化生 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 3.05 億 | 0.75 | 37.91% | +23.22% | -11.79% |
| 6496 | 科懋 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 2.32 億 | -1.23 | 37.78% | +30.36% | +26.75% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。