生技醫療 · 159 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4157 | 太景*-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 1034.0 萬 | -0.02 | 52.51% | — | — |
| 6666 | 羅麗芬-KY | 2026Q1 | 2026-05-11 | 2.28 億 | 0.32 | 64.52% | — | — |
| 4137 | 麗豐-KY | 2026Q1 | 2026-05-12 | 9.18 億 | 1.41 | 79.65% | — | — |
| 4139 | 馬光-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 2.54 億 | -0.55 | 5.76% | — | — |
| 6550 | 北極星藥業-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 3709.1 萬 | -0.64 | -123.91% | — | — |
| 6598 | ABC-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 2.17 億 | 0.20 | 64.57% | — | — |
| 7827 | 漢康-KY創 | 2026Q1 | 2026-05-14 | 0 | -2.10 | — | — | — |
| 6617 | 共信-KY | 2026Q1 | 2026-05-14 | 946.7 萬 | -0.32 | 67.99% | — | — |
| 6541 | 泰福-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 1.33 億 | -1.47 | -200.66% | — | — |
| 4148 | 全宇生技-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 5.28 億 | 0.08 | 27.89% | — | — |
| 6431 | 光麗-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 8584.6 萬 | -0.40 | 22.78% | — | — |
| 4190 | 佐登-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 5.47 億 | -0.26 | 65.46% | — | — |
| 4745 | 合富-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 7.02 億 | -0.40 | 16.53% | — | — |
| 4178 | 永笙-KY | 2026Q1 | 2026-05-15 | 8780.9 萬 | -0.19 | 27.68% | — | — |
| 8279 | 生展 | 2026Q2 | 2026-07-28 | 5.93 億 | 2.58 | 31.46% | +6.61% | +0.82% |
| 6762 | 達亞 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 2.07 億 | 0.59 | 26.52% | +31.77% | +5.88% |
| 7799 | 禾榮科 | 2026Q2 | 2026-07-29 | 50.4 萬 | -0.68 | -1506.35% | -100.00% | — |
| 4162 | 智擎 | 2026Q2 | 2026-07-30 | 2.58 億 | 0.93 | 92.66% | +4.37% | -88.66% |
| 6491 | 晶碩 | 2026Q2 | 2026-07-31 | 21.15 億 | 7.07 | 52.99% | +17.41% | +2.98% |
| 4116 | 明基醫 | 2026Q2 | 2026-08-03 | 14.29 億 | 1.33 | 32.29% | -6.60% | -7.33% |
| 4108 | 懷特 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 3590.9 萬 | -0.03 | 37.70% | -4.07% | -16.73% |
| 4188 | 安克 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 671.8 萬 | -0.24 | 36.80% | +56.54% | +80.22% |
| 8432 | 東生華 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 3.31 億 | 1.19 | 55.49% | +26.56% | +11.13% |
| 4106 | 雃博 | 2026Q2 | 2026-08-04 | 6.74 億 | 0.63 | 49.34% | +1.18% | -16.95% |
| 4105 | 東洋 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 16.52 億 | 1.64 | 58.43% | +11.28% | -12.97% |
| 1731 | 美吾華 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 4.02 億 | 0.52 | 61.94% | +13.82% | +11.83% |
| 6782 | 視陽 | 2026Q2 | 2026-08-05 | 12.68 億 | 4.63 | 48.79% | +17.20% | +3.28% |
| 6527 | 明達醫 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 2.18 億 | 1.68 | 40.20% | +25.22% | +6.33% |
| 1565 | 精華 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 8.81 億 | 1.61 | 17.37% | -10.19% | +0.55% |
| 1786 | 科妍 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 2.11 億 | 0.47 | 65.89% | +0.02% | +1.02% |
| 6844 | 諾貝兒 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 8.57 億 | 0.46 | 33.67% | -0.02% | +12.38% |
| 4183 | 福永生技 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 1.06 億 | -0.06 | 18.65% | -37.19% | -28.77% |
| 6733 | 博晟生醫 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 5949.0 萬 | -0.18 | 70.19% | -19.50% | -17.20% |
| 4121 | 優盛 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 9.47 億 | -0.21 | 33.76% | +1.16% | -1.04% |
| 6534 | 正瀚-創 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 4.59 億 | 1.50 | 84.87% | +22.70% | -29.98% |
| 6767 | 台微醫 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8419.5 萬 | -0.11 | 75.80% | -15.95% | -11.94% |
| 4126 | 太醫 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 6.03 億 | 1.53 | 33.91% | +0.49% | +8.34% |
| 4131 | 浩泰 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 9569.7 萬 | -0.01 | 39.38% | -31.52% | -50.79% |
| 6499 | 益安 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.07 億 | -1.28 | 11.13% | +68.75% | +16.31% |
| 6730 | 常廣 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 1.27 億 | 0.45 | 42.65% | +4.24% | -2.30% |
| 4119 | 旭富 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.73 億 | -0.11 | 20.11% | +133.15% | +54.81% |
| 6649 | 台生材 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 3694.2 萬 | 0.02 | 48.61% | -30.26% | -5.79% |
| 4164 | 承業醫 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 11.78 億 | 0.32 | 25.57% | +13.62% | -1.01% |
| 6645 | 金萬林-創 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.55 億 | -0.50 | 17.60% | +30.44% | -4.39% |
| 1777 | 生泰 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.36 億 | 2.03 | 41.99% | -9.97% | -18.90% |
| 1733 | 五鼎 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 4.71 億 | 0.37 | 33.63% | +30.51% | -18.04% |
| 4111 | 濟生 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.75 億 | 0.74 | 37.81% | -1.21% | -3.23% |
| 3705 | 永信 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 19.30 億 | 0.74 | 44.62% | +2.71% | +24.50% |
| 3118 | 進階 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 1.62 億 | 0.42 | 33.87% | +5.49% | +19.74% |
| 6637 | 醫影 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 3.31 億 | 1.59 | 24.87% | -8.62% | -78.89% |
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。