CoWoS 先進封裝 · 9 檔
| 代號↕ | 名稱↕ | 期別↕ | 公布日▲ | 營收↕ | EPS↕ | 毛利率↕ | YoY↕ | MoM↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3264 | 欣銓 | 2026Q2 | 2026-07-23 | 45.34 億 | 2.44 | 40.17% | +52.26% | +13.82% |
| 3374 | 精材 | 2026Q2 | 2026-08-06 | 21.85 億 | 1.46 | 27.66% | +30.96% | +12.68% |
| 6640 | 均華 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 8.22 億 | 4.33 | 41.35% | +266.00% | +102.15% |
| 6552 | 易華電 | 2026Q2 | 2026-08-07 | 2.88 億 | -0.25 | -9.72% | -23.16% | +5.55% |
| 2449 | 京元電子 | 2026Q2 | 2026-08-10 | 111.42 億 | 2.04 | 39.49% | +36.74% | +10.18% |
| 7769 | 鴻勁 | 2026Q2 | 2026-08-11 | 137.94 億 | 30.44 | 56.09% | +100.82% | -1.04% |
| 7734 | 印能科技 | 2026Q2 | 2026-08-12 | 9.13 億 | 14.04 | 67.31% | +62.33% | +77.79% |
| 3467 | 台灣精材 | 2026Q2 | 2026-08-13 | 2.06 億 | 0.50 | 24.76% | +33.10% | +5.15% |
| 6257 | 矽格 | 2026Q2 | 2026-08-14 | 58.81 億 | 2.55 | 34.24% | +26.61% | +2.84% |
← 上一頁第 1 / 1 頁下一頁 →
點欄位標題可切換排序欄位與升/降冪;預設依財報公告日由新到舊。財報數值為單季;YoY/MoM 為最新一期月營收的年增與月增率。 銀行、金控與證券沒有營業成本科目,毛利率無從計算,顯示為———那代表不適用,不是 0。